改廃情報 種類別(新潟県) |
設置 | |||
実施日 | 局名 | 住所 | 備考 |
1996年3月25日 | アコーレ内 | 上越市富岡 | |
1997年3月24日 | 三条石上 | 三条市石上二丁目 | |
1997年12月1日 | 大井田希望の郷 | 十日町市四日町 | |
1999年4月26日 | 白根大通 | 白根市大通南1-150-1 | |
2000年12月25日 | 真砂 | 新潟市真砂3-13-6 | |
2003年11月10日 | 鵜川簡易 | 柏崎市女谷4799-1 | 鵜川局廃止に伴う設置 |
2005年3月7日 | 山古志簡易 | 長岡市陽光台4-1757-18 | 新潟県中越地震(2004-10-23)の被災者向け仮設住宅に向けての設置 |
2009年3月25日 | 新井/新井長沢分室 | 妙高市長沢3195-1 | 一時閉鎖中の新井長沢簡易局に代替措置として設置したもの |
2014年4月21日 | イオンモール新潟南 | 新潟市江南区下早通柳田1-1-1 | |
2016年3月22日 | リバーサイド千秋 | 長岡市千秋2-278 | |
2020年3月3日 | 越後水沢簡易 | 十日町市馬場甲502 | 越後水沢局廃止に伴う設置 |
2020年6月1日 | 十日町川治 | 十日町市妻有町西3-1-2 | 十日町川治簡易局廃止に伴う設置 |
2020年12月7日 | 新松崎 | 新潟市東区新松崎2-7-8 | |
2021年6月1日 | 三箇簡易 | 中魚沼郡津南町三箇乙130-1 | 三箇局廃止に伴う設置 |
2021年8月2日 | 六日町温泉 | 南魚沼市六日町2921 | |
2021年10月4日 | 長岡稲葉町 | 長岡市稲葉町766-26 | |
2022年7月4日 | 新潟上山 | 新潟市中央区女池上山5-5-8 |
廃止 | |||
実施日 | 局名 | 住所 | 備考 |
1996年3月10日 | 別俣簡易 | 柏崎市久米 | |
1996年4月1日 | 内方簡易 | 刈羽郡西山町内方 | |
1996年4月1日 | 坂田簡易 | 刈羽郡西山町坂田 | |
1996年7月1日 | 安田駅前簡易 | 柏崎市安田 | |
1996年7月11日 | 滝之又簡易 | 北魚沼郡広神村小平尾 | |
1998年4月30日 | 山内簡易 | 新発田市山内 | 一時閉鎖中 (1997-01-16~) |
1999年6月10日 | 馬屋簡易 | 中頸城郡清里村馬屋633 | 一時閉鎖中 (1999-04-16~) |
1999年6月10日 | 豊葦簡易 | 中頸城郡妙高村樽本乙90-1 | 一時閉鎖中 (1999-04-01~) |
2001年10月31日 | 油田簡易 | 刈羽郡刈羽村油田1691 | 一時閉鎖中 (2001-04-01~) |
2002年3月31日 | 月影簡易 | 東頸城郡浦川原村横住451 | 一時閉鎖中 (2000-05-27~) |
2002年3月31日 | 中継簡易 | 岩船郡山北町中継511-1 | 一時閉鎖中 (2000-03-01~) |
2002年10月31日 | 焼鮒簡易 | 新潟市立仏1080 | 一時閉鎖中 (2001-09-01~) |
2003年10月31日 | 鵜川 | 柏崎市女谷4799-1 | 簡易局降格。鵜川簡易局を設置 |
2003年11月30日 | 柴橋簡易 | 北蒲原郡中条町柴橋1186 | 一時閉鎖中 (2001-09-28~) |
2004年1月31日 | 川尻簡易 | 北蒲原郡加治川村川尻43-6 | 一時閉鎖中 (2002-02-01~) |
2004年3月20日 | 高野簡易 | 北蒲原郡中条町高野1297 | 一時閉鎖中 (2002-07-01~) |
2004年4月30日 | 瀬波温泉簡易 | 村上市瀬波温泉2-7-24 | 一時閉鎖中 (2003-02-01~) |
2006年3月31日 | 須川簡易 | 上越市安塚区須川6649 | 一時閉鎖中 (2003-06-01~) |
2006年3月31日 | 戸地簡易 | 佐渡市戸地817 | 一時閉鎖中 (2003-03-01~) |
2006年3月31日 | 人面簡易 | 長岡市人面2760 | 一時閉鎖中 (2003-03-21~) |
2006年3月31日 | 竜光簡易 | 魚沼市竜光122-5 | 一時閉鎖中 (2004-11-18~) |
2006年3月31日 | 栃ヶ原簡易 | 柏崎市高柳町栃ケ原1501-甲 | 一時閉鎖中 (2005-02-01~) |
2006年3月31日 | 六分簡易 | 新潟市六分996-2 | 一時閉鎖中 (2005-01-01~) |
2006年3月31日 | 星の宮簡易 | 胎内市星の宮町13-31 | 一時閉鎖中 (2003-12-01~) |
2006年3月31日 | 鹿峠簡易 | 三条市鹿峠杉名平145-4 | 一時閉鎖中 (2003-11-01~) |
2007年4月30日 | 吉井旭簡易 | 佐渡市旭616-4 | 一時閉鎖中 (2005-06-01~) |
2007年4月30日 | 棚田簡易 | 上越市清里区棚田239-1 | 一時閉鎖中 (2006-03-01~) |
2007年4月30日 | 大豆簡易 | 上越市国府3-7-5 | 一時閉鎖中 (2005-07-01~) |
2007年4月30日 | 黒岩簡易 | 上越市柿崎区黒岩1230-1 | 一時閉鎖中 (2006-04-01~) |
2007年4月30日 | 六箇簡易 | 十日町市六箇丁289-1 | 一時閉鎖中 (2005-08-01~) |
2008年3月31日 | 山古志簡易 | 長岡市陽光台4-1758-18 | 一時閉鎖中 (2007-10-01~) 陽光台仮設住宅は2007年末で完全閉鎖されている |
2013年4月1日 | 新井/新井長沢分室 | 妙高市長沢3195-1 | 公式には局種変更。同日新井長沢簡易局再開 |
2013年10月1日 | 北小浦 | 佐渡市北小浦426 | 引き継ぎ簡易局無し |
2013年10月21日 | 新潟駅前/八千代分室 | 新潟市中央区八千代1-7-28 | 万代シテイ局への統合 |
2014年4月19日 | 新潟旭町 | 新潟市中央区旭町通2番町5241 | |
2015年4月1日 | 布川簡易 | 十日町市松之山東川94-1 | 一時閉鎖中 (2006-11-13~) |
2016年3月12日 | 長岡殿町 | 長岡市殿町1-5-4 | リバーサイド千秋局設置に向けての廃止 |
2016年10月1日 | 上千原簡易 | 上越市上千原529 | 一時閉鎖中 (2006-11-01~) |
2017年6月1日 | おけさ簡易 | 佐渡市両津湊353 | 一時閉鎖中 (2016-10-03~) 閉鎖より8ヵ月での廃止 |
2017年10月1日 | 三島上条簡易 | 長岡市三島上条1692-1 | 一時閉鎖中 (2009-04-01~) |
2018年8月1日 | 大津簡易 | 長岡市与板町槇原740-2 | 一時閉鎖中 (2013-10-01~) |
2020年2月29日 | 越後水沢 | 十日町市馬場甲591-1 | 簡易局降格 越後水沢簡易局を設置 |
2020年2月29日 | 新潟上大川前 | 新潟市中央区上大川前通十一番町1893-1 | |
2020年3月1日 | 早通簡易 | 新潟市江南区早通1-2-21 | 一時閉鎖中 (2013-11-01~) |
2020年6月1日 | 十日町川治簡易 | 十日町市山本222 | 一時閉鎖中 (2011-11-01~) 同日、十日町川治局設置 |
2021年3月1日 | 新潟流通センター簡易 | 新潟市西区流通センター3-3-4 | 一時閉鎖中 (2019-03-30~) |
2021年6月1日 | 三箇 | 中魚沼郡津南町三箇乙1224-4 | 簡易局降格。三箇簡易局を設置 六日町温泉局設置に向けての廃止 |
2021年7月31日 | 長岡中島 | 長岡市水道町1-1-30 | 長岡稲葉町局設置に向けての廃止 |
2021年10月1日 | 六日町田中町簡易 | 南魚沼市六日町3-8 | 一時閉鎖中 (2021-07-31~) 一時閉鎖からすぐの廃止 |
2021年12月1日 | 三分一簡易 | 上越市頸城区上吉194-5 | 一時閉鎖中 (2013-10-01~) |
2022年3月1日 | 黒条簡易 | 長岡市高見町1050 | 一時閉鎖中 (2016-12-01~) |
2022年6月1日 | 新潟西大畑 | 新潟市中央区田中町5190 | 新潟上山局設置に向けての代替廃止 |
移転 | ||||
実施日 | 局名 | 旧住所 | 新住所 | 同時にあった異動 / 備考 |
1996年4月15日 | 新潟米山 | 新潟市米山三丁目 | 新潟市米山一丁目 | |
1996年6月17日 | 六日町上町簡易 | 南魚沼郡六日町六日町上町二丁目 | 南魚沼郡六日町六日町田中町 | 改称 (→六日町田中町簡易) |
1997年7月1日 | 鳥屋野南簡易 | 新潟市鳥屋野三丁目 | 新潟市愛宕二丁目 | 再開 改称 (→愛宕簡易) |
1998年8月10日 | 上杉 | 中頸城郡三和村山高津418 | 中頸城郡三和村岡田941-1 | |
1998年9月1日 | 新水簡易 | 十日町市中条戊869-2 | 十日町市中条戊658-1 | 再開 |
1998年11月30日 | 笹岡 | 北蒲原郡笹神村笹338-1 | 北蒲原郡笹神村山崎18-3 | 改称 (→笹神) |
1999年3月1日 | 中条 | 北蒲原郡中条町表町5-25 | 北蒲原郡中条町東本町23-8 | 移転元には野中簡易局が中条駅前簡易に改称して入居 |
1999年3月29日 | 野中簡易 | 北蒲原郡中条町東本町333-10 | 北蒲原郡中条町表町5-25 | 改称 (→中条駅前簡易) 中条局移転に伴いその移転元局舎へ移転 |
1999年4月12日 | 高士 | 上越市飯田1312-1 | 上越市飯田1320-4 | |
1999年4月12日 | 宮本 | 長岡市宮本町1-甲180-4 | 長岡市宮本町1-甲51-6 | |
1999年5月6日 | 浦川 | 両津市浦川349 | 両津市浦川352 | |
1999年5月17日 | 赤泊 | 佐渡郡赤泊村赤泊2207-14 | 佐渡郡赤泊村赤泊68 | 仮局舎への移転 |
1999年6月28日 | 新潟牡丹山 | 新潟市牡丹山3-15-7 | 新潟市牡丹山3-27-55 | |
1999年7月12日 | 新関 | 新津市下新211-2 | 新津市下新381-8 | |
1999年7月26日 | 千田 | 小千谷市小粟田1031-1 | 小千谷市小粟田1015-1 | 仮局舎への移転 |
1999年9月13日 | 塩谷 | 岩船郡神林村塩谷1291 | 岩船郡神林村塩谷1335-167 | |
1999年9月20日 | 新発田大手 | 新発田市大手町1-4-2 | 新発田市大手町1-3-14 | |
1999年10月4日 | 小木 | 佐渡郡小木町小木町1542-1 | 佐渡郡小木町小木町2120-1 | 仮局舎への移転 |
1999年10月4日 | 新潟学校町 | 新潟市学校町通二番町5292 | 新潟市学校町通二番町5295 | 仮局舎への移転 |
1999年10月4日 | 関口 | 岩船郡朝日村関口903 | 岩船郡朝日村関口687-5 | |
1999年10月4日 | 村松浜簡易 | 北蒲原郡中条町村松浜1881-3 | 北蒲原郡中条町村松浜1209 | |
1999年10月12日 | 木津簡易 | 中蒲原郡横越町木津2004 | 中蒲原郡横越町木津429 | |
1999年10月25日 | 赤泊 | 佐渡郡赤泊村赤泊68 | 佐渡郡赤泊村赤泊2207-14 | 仮局舎から元の位置へ移転 |
1999年11月8日 | 下条 | 十日町市下条4-224-12 | 十日町市下条4-403-4 | |
1999年11月15日 | 三俣 | 南魚沼郡湯沢町三俣821 | 南魚沼郡湯沢町三俣879-3 | |
1999年11月15日 | 千田 | 小千谷市小粟田1015-1 | 小千谷市小粟田1031-1 | 仮局舎から元の位置へ移転 |
1999年12月6日 | 貝野 | 中魚沼郡中里村貝野丁24-4 | 中魚沼郡中里村貝野戊1079-1 | |
1999年12月20日 | 中俣 | 岩船郡山北町小俣420 | 岩船郡山北町小俣216-10 | 改称 (→日本国麓) |
2000年3月13日 | 上川 | 東蒲原郡上川村豊川甲271-1 | 東蒲原郡上川村豊川甲445-2 | |
2000年3月21日 | 小木 | 佐渡郡小木町小木町2120-1 | 佐渡郡小木町小木町1542-2 | 仮局舎から元の位置へ移転 |
2000年3月21日 | 新潟学校町 | 新潟市学校町通二番町5295 | 新潟市学校町通二番町5292-1 | 仮局舎から元の位置へ移転 |
2000年3月21日 | 中頸城旭 | 中頸城郡吉川町梶543 | 中頸城郡吉川町西野島1250-1 | 告示は「頸」の字体を使用 |
2000年4月24日 | 小木宿根木 | 佐渡郡小木町宿根木396 | 佐渡郡小木町宿根木286-6 | |
2000年6月5日 | 小田 | 佐渡郡相川町小田134-5 | 佐渡郡相川町小田134-1 | 仮局舎への移転 |
2000年8月7日 | 京ヶ瀬 | 北蒲原郡京ヶ瀬村姥ヶ橋594-3 | 北蒲原郡京ヶ瀬村姥ヶ橋67-1 | |
2000年9月18日 | 小田 | 佐渡郡相川町小田134-1 | 佐渡郡相川町小田134-5 | 仮局舎から元の位置へ移転 |
2000年10月30日 | 越後川内 | 中蒲原郡村松町川内339 | 中蒲原郡村松町川内557-1 | |
2000年11月6日 | 間瀬 | 西蒲原郡岩室村間瀬4441 | 西蒲原郡岩室村間瀬4440-1 | |
2000年11月6日 | 越後森 | 西頸城郡名立町森233-1 | 西頸城郡名立町森160-1 | |
2000年12月4日 | 魚沼吉田 | 十日町市小泉35 | 十日町市北鐙坂885-37 | |
2000年12月4日 | 道上 | 西蒲原郡中之口村道上外原66-1 | 西蒲原郡中之口村中之口660-1 | 改称 (→中之口) |
2001年2月19日 | 平丸簡易 | 新井市下平丸2976 | 新井市下平丸2981 | |
2001年3月5日 | 四十日簡易 | 南魚沼郡六日町四十日21-3 | 南魚沼郡六日町四十日188-10 | 再開 |
2001年3月26日 | 南鯖石 | 柏崎市山室438-1 | 柏崎市山室438-6 | |
2001年3月26日 | 大形本町 | 新潟市逢谷内4-8-12 | 新潟市逢谷内2-2-3 | 改称 (→大形) |
2001年4月9日 | 矢代 | 新井市志1114-6 | 新井市志892-1 | 仮局舎への移転 |
2001年4月16日 | 上野 | 中魚沼郡川西町上野甲841 | 中魚沼郡川西町上野甲1416-10 | |
2001年5月1日 | 外丸 | 中魚沼郡津南町外丸丙1081 | 中魚沼郡津南町外丸丙1081-11 | |
2001年5月14日 | 小合 | 新津市小戸下組前田63-1 | 新津市小戸下組58 | 仮局舎への移転 |
2001年7月2日 | 燕駅前 | 燕市燕2828 | 燕市燕3287-1 | 改称 (→燕中央通) |
2001年8月6日 | 矢代 | 新井市志892-1 | 新井市志1114-6 | 仮局舎から元の位置へ移転 |
2001年8月6日 | 堀越 | 北蒲原郡水原町野地城271 | 北蒲原郡水原町市野山230-1 | |
2001年9月17日 | 小合 | 新津市小戸下組58 | 新津市小戸下組63-1 | 仮局舎から元の位置へ移転 |
2001年9月17日 | 南蒲原中之島簡易 | 南蒲原郡中之島町中之島193-1 | 南蒲原郡中之島町中之島565-73 | |
2001年10月22日 | 高田 | 上越市大手町6-2 | 上越市大手町3-21 | |
2001年11月12日 | 新潟関屋 | 新潟市関屋大川前1-5-2 | 新潟市関新3-2-27 | |
2001年12月10日 | 高田東本町 | 上越市北城町3-17-22 | 上越市高土町2-5-1 | 改称 (→高土町) |
2001年12月10日 | 大蒲原 | 中蒲原郡村松町南田中530-1 | 中蒲原郡村松町南田中529-7 | |
2001年12月10日 | 新津田家 | 新津市田家1-1-33 | 新津市田家1-1-41 | |
2001年12月17日 | 和田 | 上越市大和1-7-34 | 上越市大和1-6-27 | 改称 (→上越大和) |
2002年4月15日 | 赤塚 | 新潟市赤塚4512-2 | 新潟市赤塚4940-4 | |
2002年4月22日 | 小千谷上山 | 小千谷市上ノ山2-1-30 | 小千谷市上ノ山3-1-10 | 改称 (→上ノ山) |
2002年5月7日 | 吉田中町簡易 | 西蒲原郡吉田町中町6-12 | 西蒲原郡吉田町中町7-5 | 再開 |
2002年9月2日 | 早通簡易 | 中蒲原郡亀田町早通2455 | 中蒲原郡亀田町早通1-2-21 | 再開 |
2002年9月24日 | 高倉簡易 | 北魚沼郡守門村高倉2147 | 北魚沼郡守門村高倉2152 | |
2002年10月7日 | 吉井 | 佐渡郡金井町吉井33-1 | 佐渡郡金井町吉井29 | |
2002年10月7日 | 田塚簡易 | 柏崎市田塚1-8-1 | 柏崎市田塚1-9-25 | |
2002年10月15日 | 金津 | 新津市金津604-1 | 新津市金津348-1 | |
2002年10月15日 | 橋田 | 五泉市橋田丙517-1 | 五泉市橋田73-9 | |
2002年10月28日 | 小木港簡易 | 佐渡郡小木町小木町1935-22 | 佐渡郡小木町小木町1935-2 | |
2002年11月25日 | 馬下 | 五泉市馬下1028 | 五泉市馬下1038-2 | |
2002年11月25日 | 新潟石山 | 新潟市山二ツ5-6-17 | 新潟市山二ツ5-2-9 | 改称 (→山二ツ) |
2002年12月16日 | 三条一ノ木戸 | 三条市仲之町4-22 | 三条市仲之町2-17 | |
2003年2月3日 | 新潟河渡 | 新潟市松園1-1-31 | 新潟市河渡3-13-7 | |
2003年2月10日 | 半蔵金簡易 | 栃尾市半蔵金2338-5 | 栃尾市半蔵金2341 | |
2003年3月17日 | 新潟南浜通 | 新潟市南浜通一番町364-1 | 新潟市西堀通六番町884-4 | 仮局舎への移転 |
2003年3月24日 | 上新栄町 | 新潟市寺尾北1-12-45 | 新潟市寺尾北1-12-44 | |
2003年4月21日 | 千手 | 中魚沼郡川西町中屋敷320 | 中魚沼郡川西町水口沢76-4 | |
2003年5月1日 | 上塩谷簡易 | 栃尾市入塩川2510 | 栃尾市入塩川2460甲 | 再開 改称 (→入塩川簡易) 貯金開始 |
2003年5月12日 | 福戸 | 長岡市大荒戸町南原503-3 | 長岡市大荒戸町南原498-2 | |
2003年9月16日 | 米山寺 | 中頸城郡柿崎町米山寺244 | 中頸城郡柿崎町米山寺220-1 | |
2003年10月6日 | 越後猿沢 | 岩船郡朝日村猿沢2584-5 | 岩船郡朝日村猿沢2656-2 | |
2003年10月14日 | 岩船 | 村上市岩船下大町5-5 | 村上市岩船上町4-24 | |
2003年10月27日 | 新潟南浜通 | 新潟市西堀通六番町884-4 | 新潟市南浜通一番町364-1 | 仮局舎から元の位置へ移転 |
2003年11月25日 | 三郷 | 上越市天野原新田179-3 | 上越市天野原新田10-5 | |
2004年4月12日 | 三条島田 | 三条市島田1-4-20 | 三条市島田2-15-3 | |
2004年5月17日 | 三条四日町 | 三条市北四日町5-12 | 三条市北四日町6-5 | |
2004年6月14日 | 松波町簡易 | 柏崎市松波2-3-20 | 柏崎市松波1-20-45 | 再開 貯金開始 |
2004年7月5日 | 水尾簡易 | 南魚沼郡大和町水尾317 | 南魚沼郡大和町水尾417 | |
2005年6月13日 | 新潟学校町三 | 新潟市学校町通三番町559 | 新潟市学校町通三番町557-1 | |
2006年5月1日 | 新水簡易 | 十日町市中条戊658-1 | 十日町市中条戊1144 | 再開 |
2007年2月19日 | 三分一簡易 | 上越市頸城区下三分一104-2 | 上越市頸城区上吉194-5 | |
2007年4月1日 | 出湯温泉簡易 | 阿賀野市出湯753 | 阿賀野市出湯810-2 | |
2007年8月27日 | 大江山 | 新潟市江南区松山1512-3 | 新潟市江南区茗荷谷711 | 改称 (→新潟中央卸売市場内) |
2007年9月18日 | 濁川 | 新潟市北区濁川249-1 | 新潟市北区新崎3-5-17 | 改称 (→新崎駅前) |
2007年9月21日 | 椎谷簡易 | 柏崎市椎谷1834 | 柏崎市椎谷1942 | 再開 |
2008年4月7日 | 敦ヶ曽根 | 長岡市寺泊北曽根2168-1 | 長岡市寺泊北曽根2189-1 | |
2008年10月14日 | 塩沢 | 南魚沼市塩沢1146-1 | 南魚沼市塩沢1370-1 | 仮局舎への移転 |
2008年11月25日 | 巣本簡易 | 五泉市論瀬5752-3 | 五泉市論瀬旅屋1993-2 | 再開 |
2008年12月26日 | 東竹沢簡易 | 長岡市山古志東竹沢甲29 | 長岡市山古志東竹沢甲86-1 | 再開 貯金廃止 |
2009年1月13日 | 小木港簡易 | 佐渡市小木町1935-2 | 佐渡市小木町1935-29 | |
2009年2月26日 | 松野尾簡易 | 新潟市西蒲区松野尾3355 | 新潟市西蒲区松野尾2981 | 再開 貯金廃止 |
2009年3月23日 | 三方簡易 | 新潟市西蒲区三方28-6 | 新潟市西蒲区三方1 | |
2009年3月30日 | 浦浜簡易 | 新潟市西蒲区五ケ浜2587 | 新潟市西蒲区五ケ浜2630 | |
2009年4月16日 | 黒条簡易 | 長岡市高見町356-2 | 長岡市高見町1050 | 再開 |
2009年4月22日 | 下黒川簡易 | 上越市柿崎区高寺5 | 上越市柿崎区柳ケ崎階子田679-1 | 再開 貯金廃止 |
2009年6月24日 | 日越簡易 | 長岡市喜多町504 | 長岡市宝地町505-2 | 再開 |
2009年8月20日 | 下条簡易 | 加茂市小橋1-6-21 | 加茂市小橋2-2-2 | 再開 |
2009年9月8日 | 才津簡易 | 長岡市才津西町1593 | 長岡市才津西町2259-1 | 再開 |
2009年9月24日 | 西燕簡易 | 燕市桜町587 | 燕市杣木大通3229-1 | |
2009年10月7日 | 〆切簡易 | 新発田市蔵光3852-5 | 新発田市早道場903-1 | 再開 |
2009年10月13日 | 後山簡易 | 南魚沼市市野江乙583 | 南魚沼市市野江乙627 | |
2009年11月24日 | 塩沢 | 南魚沼市塩沢1370-1 | 南魚沼市塩沢1146-1 | 仮局舎から元の位置へ移転 |
2009年12月16日 | 上川西簡易 | 長岡市巻島1-2 | 長岡市巻島町1-40 | 再開 |
2010年6月24日 | 名下簡易 | 三条市大谷地北浦211-2 | 三条市大谷地117甲 | 再開 |
2010年9月7日 | 寺地団地簡易 | 新潟市寺地622-21 | 新潟市西区寺地533-5 | 再開 貯金廃止 |
2010年9月17日 | 升潟簡易 | 新潟市大潟278 | 新潟市西蒲区大潟186-2 | 再開 |
2011年2月22日 | 八幡簡易 | 佐渡市八幡新町51 | 佐渡市八幡町102 | 再開 貯金廃止 |
2011年3月29日 | 法崎簡易 | 長岡市泊戸崎624 | 長岡市寺泊吉1045-2 | 再開 |
2011年11月21日 | 北谷簡易 | 見附市椿澤町1891 | 見附市椿澤町1775-1 | 再開 |
2012年3月27日 | 小木ノ城駅前簡易 | 三島郡出雲崎町小木353-1 | 三島郡出雲崎町小木357-15 | 再開 貯金廃止 |
2012年5月28日 | 中沢簡易 | 長岡市美沢4-80-10 | 長岡市美沢4-81-20 | |
2013年1月15日 | 大白川簡易 | 魚沼市大白川389 | 魚沼市大白川424 | |
2013年10月10日 | 五十嵐一ノ町簡易 | 新潟市西区上新栄町6-16-3 | 新潟市西区五十嵐東3-1-53 | 再開 貯金廃止 |
2013年10月21日 | 新潟駅前 | 新潟市中央区弁天3-3-5 | 新潟市中央区八千代1-7-34 | 改称 (→万代シテイ) 新潟駅前/八千代分室を統合 |
2013年12月12日 | 埋田簡易 | 見附市新潟町2566-2 | 見附市新潟町3714-1 | 再開 |
2013年12月16日 | 秋成 | 中魚沼郡津南町中深見甲2095-1 | 中魚沼郡津南町中深見5650-3 | |
2014年2月17日 | 若松簡易 | 胎内市若松町4-8 | 胎内市若松町11-24 | |
2014年3月12日 | 三渕沢簡易 | 魚沼市三渕沢135-2 | 魚沼市大倉沢358-1 | 改称 (→大倉沢簡易) 貯金廃止 |
2014年8月18日 | 五十島 | 東蒲原郡阿賀町五十島691-1 | 東蒲原郡阿賀町五十島955 | |
2014年12月15日 | 小千谷駅前 | 小千谷市東栄1-5-1 | 小千谷市東栄1-5-9 | 改称 (→東小千谷) |
2015年8月10日 | 太郎代 | 新潟市北区太郎代上浜山90-4 | 新潟市北区太郎代645-1 | |
2016年3月7日 | 小針南 | 新潟市西区小針8-2-2 | 新潟市西区小新南2-12-36 | 改称 (→小新南) |
2016年3月28日 | 越後大野 | 糸魚川市大野1723-6 | 糸魚川市大野1857-1 | |
2016年5月30日 | 中之島 | 南魚沼市大木六新田146-2 | 南魚沼市仙石117-2 | |
2016年6月20日 | 梅津簡易 | 佐渡市梅津2329-7 | 佐渡市春日1008-7 | 再開 |
2016年8月22日 | 岡方 | 新潟市北区長戸呂2443-4 | 新潟市北区長戸呂367-5 | |
2017年10月23日 | 出雲崎 | 三島郡出雲崎町大門143-4 | 三島郡出雲崎町松本100-1 | |
2017年12月1日 | 有明簡易 | 村上市有明1112 | 村上市有明625-8 | 再開 |
2018年9月25日 | 新潟粟山 | 新潟市東区粟山1-22-5 | 新潟市東区中野山5-17-15 | 改称 (→新潟中野山) |
2018年10月9日 | 弥彦 | 西蒲原郡弥彦村弥彦971-16 | 西蒲原郡弥彦村弥彦1043-12 | |
2018年11月20日 | 高根簡易 | 村上市高根804-5 | 村上市高根474-1 | 再開 |
2018年12月10日 | 高田本町 | 上越市本町7-1-17 | 上越市栄町6-1 | 改称 (→高田栄町) |
2018年12月25日 | 高千 | 佐渡市後尾1338 | 佐渡市北立島510-1 | |
2018年12月25日 | 砂押 | 南魚沼市南田中442-1 | 南魚沼市南田中393-1 | |
2019年6月3日 | 福浦簡易 | 佐渡市両津福浦1-4-1 | 佐渡市両津福浦1-4-3 | |
2019年11月11日 | 本郷 | 胎内市本郷町18-10 | 胎内市あかね町27-26 | 改称 (→あかね町) |
2020年11月9日 | 長岡四郎丸 | 長岡市四郎丸3-6-31 | 長岡市学校町2-8-6 | |
2020年11月24日 | 新津中新田 | 新潟市秋葉区中新田549-2 | 新潟市秋葉区中新田254-1 | |
2021年4月26日 | 柏崎諏訪 | 柏崎市諏訪町11-37 | 柏崎市岩上15-1 | 改称 (→柏崎岩上) |
2021年4月26日 | 新井諏訪町簡易 | 妙高市諏訪町2-1-4 | 妙高市諏訪町1-6-29 | |
2021年8月10日 | 姫津 | 佐渡市姫津1439-5 | 佐渡市達者1836 | |
2021年11月22日 | 糸魚川横町 | 糸魚川市横町1-2-2 | 糸魚川市横町5-6-8 | |
2022年1月11日 | 松浦 | 新発田市浦333-6 | 新発田市小友35-5 | |
2024年1月15日 | 越後宮内 | 長岡市宮内3-10-9 | 長岡市宮内3-10-6 | 同敷地内での建て替え |
改称 | ||||
実施日 | 旧局名 | 新局名 | 住所 | 同時にあった異動 / 備考 |
1996年6月17日 | 六日町上町簡易 | 六日町田中町簡易 | 南魚沼郡六日町六日町田中町 | 移転 |
1997年6月2日 | 西越 | 出雲崎 | 三島郡出雲崎町 | |
1997年7月1日 | 鳥屋野南簡易 | 愛宕簡易 | 新潟市愛宕二丁目 | 移転 再開 |
1998年11月30日 | 笹岡 | 笹神 | 北蒲原郡笹神村山崎18-3 | 移転 |
1999年3月29日 | 野中簡易 | 中条駅前簡易 | 北蒲原郡中条町表町5-25 | 移転 |
1999年4月1日 | 湯ノ谷 | 湯之谷 | 北魚沼郡湯之谷村大沢209-4 | |
1999年7月26日 | 中田 | 中田 | 柏崎市中田2267-1 | ※ なかた→なかだ |
1999年7月26日 | 長岡呉服町 | 長岡呉服町 | 長岡市呉服町1-6-5 | ※ ながおかごふくちょう→ながおかごふくまち |
1999年7月26日 | 和島 | 和島 | 三島郡和島村小島谷3437-1 | ※ わじま→わしま |
1999年7月26日 | 新潟山下 | 新潟山の下 | 新潟市古湊町4-12 | 読みは前後ともに 「にいがたやまのした」 |
1999年7月26日 | 金津 | 金津 | 新津市金津604-1 | ※ かなつ→かなづ |
1999年7月26日 | 刈羽 | 刈羽 | 刈羽郡刈羽村刈羽713-4 | ※ かりは→かりわ |
1999年7月26日 | 浦田 | 浦田 | 東頸城郡松之山町浦田996-6 | ※ うらた→うらだ |
1999年7月26日 | 七日町 | 七日町 | 刈羽郡小国町七日町2596-3 | ※ なぬかまち→なのかまち |
1999年7月26日 | 浦山町 | 浦山 | 新潟市浦山4-14-16 | |
1999年7月26日 | 見附南本町 | 見附南本町 | 見附市南本町1-7-30 | ※ みつけみなみほんちょう→みつけみなみほんまち |
1999年12月20日 | 中俣 | 日本国麓 | 岩船郡山北町小俣216-10 | 移転 |
2000年4月3日 | 妙高 | 妙高高原 | 中頸城郡妙高高原町関川720-5 | |
2000年12月4日 | 道上 | 中之口 | 西蒲原郡中之口村中之口660-1 | 移転 |
2001年3月26日 | 大形本町 | 大形 | 新潟市逢谷内2-2-3 | 移転 |
2001年7月2日 | 燕駅前 | 燕中央通 | 燕市燕3287-1 | 移転 |
2001年12月10日 | 高田東本町 | 高土町 | 上越市高土町2-5-1 | 移転 |
2001年12月17日 | 和田 | 上越大和 | 上越市大和1-6-27 | 移転 |
2002年4月22日 | 小千谷上山 | 上ノ山 | 小千谷市上ノ山3-1-10 | 移転 |
2002年11月25日 | 新潟石山 | 山二ツ | 新潟市山二ツ5-2-9 | 移転 |
2003年5月1日 | 上塩谷簡易 | 入塩川簡易 | 栃尾市入塩川2460甲 | 貯金開始 移転 再開 |
2004年4月1日 | 水原 | 阿賀野 | 阿賀野市中央町1-1-11 | |
