| 12091 | のた | |
| 〒945-1241 | 新潟県柏崎市野田471 | |
| 郵便局の詳細 |
| 局の分類 | 無集配の直営局 | 電話番号 | 0257-29-2000 | 駐車台数 | 4台 |
| 訪問日 | 2016年8月12日 | 公式サイト | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2025年05月27日 |
| 郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
| 貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
| ATM (平) | 8:45~18:00 | ATM (土) | 9:00~12:30 | ATM (日) | - |
| 営業日の特例等 | |||||
| 貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | ○ | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia X(twitter) |
| 個人メモ | |||||||
| 郵便局のうごき |
| 日付 | 種類 | 詳細 |
| 2007年3月12日 | 集配廃止 | 新道局へ引き継ぎ |
| 郵便局の画像 |
![]() 局舎 (2016)
|
| 郵便局の位置 |
| 大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
| 近隣の郵便局 |
| 局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
| 刈羽上条 | 新潟県柏崎市宮之窪4903-1 | 2.694 km | 北 | |
| 鵜川簡易 | 新潟県柏崎市女谷4799-1 | 4.253 km | 南西 | |
| 新道 | 新潟県柏崎市新道4690 | 5.377 km | 北 | |
| 南鯖石 | 新潟県柏崎市山室438-6 | 6.448 km | 東 | |
| 柏崎半田 | 新潟県柏崎市半田1-20-9 | 8.455 km | 北 | |
| 中鯖石 | 新潟県柏崎市加納2729-1 | 6.120 km | 東 | |
| 柏崎岩上 | 新潟県柏崎市岩上15-1 | 9.170 km | 北 |
| その他の近隣の郵便局 |
| 柏崎枇杷島 | 柏崎東本町 | 柏崎 | 石黒簡易 | 柏崎四谷 |
| 柏崎西本町 | 柏崎桜木町 | 柏崎中浜 | 柏崎上米山 | 田尻 |
| 田塚簡易 | 柏崎春日 | 越後大沢簡易 | 松波町簡易 | 柏崎鯨波 |
| 旭 | 川谷簡易 | 高柳 | 北条 | 中田 |
| 柏崎西中通 | 門出 | 太郎丸 | 山平 | 荒浜 |
| 中里 | 米山寺 | 荒浜駅前 | 室野 | 鉢崎 |
| 源 | 越後広田 | 柿崎 | 大平 | 下黒川簡易 (閉) |
| 同名の郵便局 |
| 局名 | よみ | 所在地 | 直線距離 |
| 野田 | のだ | 岩手県九戸郡野田村野田26-18-1 | 423.071 km |
| 野田 | のだ | 千葉県野田市野田617-3 | 188.097 km |
| 野田 | のだ | 鹿児島県出水市野田町下名6542-5 | 955.528 km |
| トップページ |