04300 | ふじおかもり | |
〒375-0004 | 群馬県藤岡市森529 |
郵便局の詳細 |
局の分類 | 無集配の直営局 | 電話番号 | 0274-23-2570 | 駐車台数 | 4台 |
訪問日 | 未訪問 | 公式リンク | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2021年01月03日 |
郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
ATM (平) | 9:00~17:30 | ATM (土) | 9:00~12:30 | ATM (日) | - |
営業日の特例等 |
貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia twitter | |
個人メモ |
郵便局の位置 |
大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
近隣の郵便局 |
局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
岩鼻 | 群馬県高崎市岩鼻町342-1 | 1.739 km | 北 | 経路マップ |
藤岡緑町 | 群馬県藤岡市藤岡208 | 3.259 km | 南 | 経路マップ |
藤岡 | 群馬県藤岡市藤岡50-3 | 3.527 km | 南 | 経路マップ |
高崎山名 | 群馬県高崎市山名町573-4 | 3.113 km | 西 | 経路マップ |
新町堂場 | 群馬県高崎市新町2042-7 | 2.607 km | 東 | 経路マップ |
藤岡動堂 | 群馬県藤岡市本動堂507-14 | 2.578 km | 西 | 経路マップ |
新町 | 群馬県高崎市新町2799-1 | 3.160 km | 東 | 経路マップ |
その他の近隣の郵便局 |
滝川 | 高崎下大類 | 倉賀野 | 角渕簡易 | 高崎矢中 |
藤岡白石 | 高崎中居 | 前橋鶴光路 | 美九里 | 高崎粕沢橋 |
入野簡易 | 丹荘 | 吉井馬庭簡易 | 高崎京目 | 高崎上中居 |
前橋佐鳥 | 高崎大沢 | 玉村上福島簡易 | 芝根 | 上里 |
上里三町 | 高崎岩押 | 前橋上新田 | 高崎上大類 | 前橋六供 |
前橋南町 | 高崎石原南 | 高崎江木 | 鬼石浄法寺 | 高崎鶴見町 |
金井 | 前橋本町三 | 高崎駅前通 | 前橋文京 | 吉井下奥平簡易 |
トップページ |