04283 | たかさきやなか | |
〒370-1203 | 群馬県高崎市矢中町1062-2 |
郵便局の詳細 |
局の分類 | 無集配の直営局 | 電話番号 | 027-346-2509 | 駐車台数 | 3台 |
訪問日 | 未訪問 | 公式リンク | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2021年01月03日 |
郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
ATM (平) | 9:00~17:30 | ATM (土) | 9:00~12:30 | ATM (日) | - |
営業日の特例等 |
貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia twitter | |
個人メモ |
郵便局の位置 |
大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
近隣の郵便局 |
局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
倉賀野 | 群馬県高崎市倉賀野町1067-9 | 1.093 km | 南 | 経路マップ |
高崎中居 | 群馬県高崎市中居町3-29-13 | 1.108 km | 北西 | 経路マップ |
大類 | 群馬県高崎市南大類町579-4 | 1.938 km | 北西 | 経路マップ |
高崎粕沢橋 | 群馬県高崎市倉賀野町7-6 | 1.958 km | 西 | 経路マップ |
高崎下大類 | 群馬県高崎市下大類町750-5 | 1.997 km | 北東 | 経路マップ |
高崎上中居 | 群馬県高崎市上中居町281-2 | 2.036 km | 西 | 経路マップ |
高崎山名 | 群馬県高崎市山名町573-4 | 3.605 km | 南 | 経路マップ |
その他の近隣の郵便局 |
高崎岩押 | 岩鼻 | 高崎京目 | 高崎上大類 | 滝川 |
藤岡動堂 | 高崎江木 | 高崎石原南 | 高崎鶴見町 | 高崎駅前通 |
藤岡森 | 高崎大沢 | 高崎高松 | 高崎貝沢 | 高崎飯玉 |
高崎末広町 | 高崎井野 | 前橋鶴光路 | 前橋江田 | 前橋上新田 |
高崎住吉 | 藤岡白石 | 高崎八千代町 | 高崎問屋町 | 前橋石倉 |
前橋元総社 | 藤岡緑町 | 高崎並榎 | 前橋佐鳥 | 吉井馬庭簡易 |
角渕簡易 | 高崎中尾 | 前橋大友 | 高崎中川 | 前橋紅雲町 |
トップページ |