04212 | きりゅうなかまち | |
〒376-0035 | 群馬県桐生市仲町2-10-33 |
郵便局の詳細 |
局の分類 | 無集配の直営局 | 電話番号 | 0277-43-9886 | 駐車台数 | 2台 |
訪問日 | 未訪問 | 公式リンク | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2021年01月03日 |
郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
ATM (平) | 9:00~17:30 | ATM (土) | 9:00~12:30 | ATM (日) | - |
営業日の特例等 |
貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia twitter | |
個人メモ |
郵便局の位置 |
大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
近隣の郵便局 |
局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
桐生宮本町 | 群馬県桐生市宮本町1-12-20 | 0.585 km | 北西 | 経路マップ |
桐生 | 群馬県桐生市巴町2-1113 | 0.651 km | 西 | 経路マップ |
桐生浜松町 | 群馬県桐生市浜松町1-12-11 | 0.719 km | 南 | 経路マップ |
桐生錦町 | 群馬県桐生市錦町2-5-23 | 0.802 km | 南西 | 経路マップ |
桐生本町二 | 群馬県桐生市本町2-1-8 | 1.066 km | 北 | 経路マップ |
桐生琴平町 | 群馬県桐生市琴平町7-33 | 1.843 km | 南 | 経路マップ |
桐生宮前町 | 群馬県桐生市宮前町1-5-19 | 1.274 km | 西 | 経路マップ |
その他の近隣の郵便局 |
桐生境野町 | 新桐生駅前 | 桐生天神町 | 桐生相生 | 桐生広沢町 |
笠懸 | 足利小俣 | 桐生川内 | 大間々南 | 笠懸鹿 |
強戸 | 梅田 | 足利葉鹿 | 大間々 | 藪塚本町 |
足利松田 | 太田鳥山 | 足利山前 | 新里 | 毛里田 |
太田宝 | 生品 | 粕川 | 太田西本町 | 花輪 |
太田東本町 | 足利三重 | 太田浜町 | 国定 | 太田福沢 |
水沼 | 韮川 | 木崎 | 太田飯田 | 綿打 |
トップページ |