| 61032 | ただ | |
| 〒797-0041 | 愛媛県西予市宇和町東多田109-2 | |
| 郵便局の詳細 |
| 局の分類 | 無集配の直営局 | 電話番号 | 0894-66-0400 | 駐車台数 | 3台 |
| 訪問日 | 2022年11月4日 | 公式サイト | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2025年05月27日 |
| 郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
| 貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
| ATM (平) | 9:00~17:30 | ATM (土) | 9:00~12:30 | ATM (日) | - |
| 営業日の特例等 | |||||
| 貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | ○ | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia X(twitter) |
| 個人メモ | |||||||
| 自治体名称の変遷 |
| 日付 | 種類 | 詳細 |
| 2004年4月1日 | 市町村合併 | 愛媛県東宇和郡宇和町 ⇒ 愛媛県西予市 |
| 郵便局の画像 |
![]() 局舎 (2022)
|
| 郵便局の位置 |
| 大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
| 近隣の郵便局 |
| 局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
| 宇和加茂 | 愛媛県西予市宇和町加茂224-1 | 3.092 km | 南 | |
| 八幡浜双岩 | 愛媛県八幡浜市若山1-6-3 | 4.718 km | 西 | |
| 宇和 | 愛媛県西予市宇和町卯之町3-435-1(卯之町駅前複合施設) | 6.915 km | 南 | |
| 田之筋 | 愛媛県西予市宇和町新城975 | 5.054 km | 南東 | |
| 岩木簡易 (閉) | 愛媛県西予市宇和町岩木1501 | 4.676 km | 南西 | |
| 大洲平野 | 愛媛県大洲市平野町野田142-1 | 7.717 km | 北 | |
| 山田 | 愛媛県西予市宇和町西山田1310 | 6.515 km | 南西 |
| その他の近隣の郵便局 |
| 千丈駅前簡易 | 大洲北只 | 八幡浜五反田 | 溪筋 | 八幡浜川名津 |
| 西予 | 八幡浜桧谷 | 八幡浜舌間 | 大洲 | 八幡浜 |
| 大洲上須戒 | 法花津 | 八幡浜浜之町 | 俵津 | 大洲若宮 |
| 八幡浜向灘 | 真網代簡易 | 三瓶 | 新道簡易 | 中筋 |
| 蔵川簡易 (閉) | 八幡浜穴井 | 下宇和 | 狩浜 | 二木生 |
| 喜木 | 蔵貫 | 八幡浜日土 | 大谷簡易 | 菅田 |
| 保内 | 立間 | 宮内簡易 | 八多喜 | 白滝 |
| 同名の郵便局 |
| 局名 | よみ | 所在地 | 直線距離 |
| 多田 | おおた | 新潟県佐渡市多田4-3 | 735.151 km |
| トップページ |