61014 | よしだ | |
〒799-3799 | 愛媛県宇和島市吉田町本町29-2 |
郵便局の詳細 |
局の分類 | 小規模な集配直営局 | 電話番号 | 0895-52-0444 | 駐車台数 | 6台 |
訪問日 | 2020年12月30日 | 公式サイト | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2024年03月07日 |
郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
ATM (平) | 8:45~18:00 | ATM (土) | 9:00~17:00 | ATM (日) | 9:00~12:30 |
営業日の特例等 |
集配担当区 | 宇和島(吉田) | 統括する分室等 | - | ゆうちょ銀行支店 | - |
貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | ○ | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia X(twitter) |
個人メモ |
自治体名称の変遷 |
日付 | 種類 | 詳細 |
2005年8月1日 | 市町村合併 | 愛媛県北宇和郡吉田町 ⇒ 愛媛県宇和島市 |
郵便局の画像 |
郵便局の位置 |
大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
近隣の郵便局 |
局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
立間 | 愛媛県宇和島市吉田町立間2-2642-3 | 1.406 km | 北 | |
宇和島大浦 | 愛媛県宇和島市大浦甲208-75 | 4.339 km | 南東 | |
宇和島高光 | 愛媛県宇和島市高串2-197-3 | 3.562 km | 南東 | |
奥南 | 愛媛県宇和島市吉田町奥浦甲215 | 5.193 km | 西 | |
法花津 | 愛媛県宇和島市吉田町法花津7-366-1 | 5.088 km | 北西 | |
宇和島九島 | 愛媛県宇和島市百之浦1362-4 | 6.084 km | 南西 | |
宇和島朝日町 | 愛媛県宇和島市朝日町1-3-21 | 5.804 km | 南東 |
その他の近隣の郵便局 |
宇和島和霊町 | 宇和島駅前 | 宇和島伊吹町 | 西予 | 宇和島 |
三間 | 宇和島佐伯町 | 宇和島寄松 | 宇和島石応 | 宇和島愛宕町 |
俵津 | 下宇和 | 二名 | 狩浜 | 田之筋 |
宇和 | 宇和島船隠簡易 (閉) | 明浜 | 広見 | 宇和加茂 |
清満 | 遊子 | 津島 | 三浦 | 山田 |
溪筋 | 清水 | 泉 | 多田 | 岩木簡易 (閉) |
下波 | 蔵貫 | 北灘 | 野村 | 下大野 |
同名の郵便局 |
局名 | よみ | 所在地 | 直線距離 |
吉田 | よしだ | 栃木県下野市本吉田761 | 756.460 km |
吉田 | よしだ | 埼玉県秩父市下吉田6395-1 | 668.494 km |
吉田 | よしだ | 千葉県匝瑳市吉田4012-1 | 780.156 km |
吉田 | よしだ | 静岡県榛原郡吉田町住吉132-5 | 552.903 km |
吉田 | よしだ | 島根県雲南市吉田町吉田1080-17 | 211.635 km |
吉田 | よしだ | 広島県安芸高田市吉田町吉田649-4 | 155.136 km |
吉田 | よしだ | 佐賀県嬉野市嬉野町吉田丁4644-3 | 236.259 km |
吉田 | よしだ | 鹿児島県鹿児島市本名町4669-1 | 255.637 km |
トップページ |