04829 | かみひの | |
〒375-0047 | 群馬県藤岡市上日野1266-2 |
郵便局の詳細 |
局の分類 | 簡易局 | 電話番号 | 0274-28-0429 | 駐車台数 | 3台 |
訪問日 | 2012年10月5日 | 公式リンク | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2021年01月03日 |
郵便窓口 (平) | 9:00~16:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
ATM (平) | - | ATM (土) | - | ATM (日) | - |
営業日の特例等 | 12/31~翌年1/3は休業 |
貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia twitter | |
個人メモ |
郵便局の画像 |
![]() 局舎 (2012)
|
![]() 局舎 (2012) |
郵便局の位置 |
大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
近隣の郵便局 |
局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
日野 | 群馬県藤岡市下日野2267-5 | 3.670 km | 東 | 経路マップ |
新屋 | 群馬県甘楽郡甘楽町金井537-1 | 7.309 km | 北 | 経路マップ |
小幡 | 群馬県甘楽郡甘楽町小幡727-3 | 5.075 km | 北西 | 経路マップ |
甘楽秋畑 | 群馬県甘楽郡甘楽町秋畑1515-1 | 5.947 km | 西 | 経路マップ |
三波川 | 群馬県藤岡市三波川2576-9 | 5.379 km | 東 | 経路マップ |
吉井長根簡易 | 群馬県高崎市吉井町長根1922-6 | 7.582 km | 北 | 経路マップ |
福島 | 群馬県甘楽郡甘楽町福島1091 | 7.695 km | 北西 | 経路マップ |
その他の近隣の郵便局 |
万場 | 吉井下奥平簡易 | 金井 | 吉井 | 鬼石浄法寺 |
富岡 | 小野 | 渡瀬 | 富岡小沢 | 吉井馬庭簡易 |
入野簡易 | 鬼石 | 美九里 | 青柳 | 阿久原簡易 |
上吉田 | 高崎鼻高簡易 | 一ノ宮 | 高崎八幡西 | 高崎八幡 |
安中岩井 | 高崎八千代町 | 高崎石原南 | 高崎豊岡 | 藤岡芦田町 |
高崎石原 | 安中東横野 | 藤岡動堂 | 高崎山名 | 三田川 |
馬山簡易 | 南蛇井 | 太駄 | 藤岡緑町 | 魚尾 |
トップページ |