04080 | おばた | |
〒370-2299 | 群馬県甘楽郡甘楽町小幡727-3 |
郵便局の詳細 |
局の分類 | 小規模な集配直営局 | 電話番号 | 0274-74-3175 | 駐車台数 | 5台 |
訪問日 | 2012年10月5日 | 公式リンク | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2021年01月03日 |
郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
ATM (平) | 8:45~18:00 | ATM (土) | 9:00~17:00 | ATM (日) | 9:00~17:00 |
営業日の特例等 |
集配担当区 | 高崎(小幡) | 統括する分室等 | - | ゆうちょ銀行支店 | - |
貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | ○ | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia twitter |
個人メモ |
郵便局の画像 |
![]() 局舎 (2012)
|
郵便局の位置 |
大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
近隣の郵便局 |
局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
福島 | 群馬県甘楽郡甘楽町福島1091 | 3.326 km | 北東 | 経路マップ |
富岡額部 | 群馬県富岡市南後箇1178-1 | 4.063 km | 西 | 経路マップ |
富岡 | 群馬県富岡市富岡1022 | 3.988 km | 北西 | 経路マップ |
小野 | 群馬県富岡市白岩600-3 | 6.575 km | 北 | 経路マップ |
新屋 | 群馬県甘楽郡甘楽町金井537-1 | 4.411 km | 北東 | 経路マップ |
富岡小沢 | 群馬県富岡市富岡1581-5 | 4.712 km | 北西 | 経路マップ |
甘楽秋畑 | 群馬県甘楽郡甘楽町秋畑1515-1 | 4.576 km | 南西 | 経路マップ |
その他の近隣の郵便局 |
上日野簡易 | 吉井長根簡易 | 一ノ宮 | 吉井通町 | 吉井下奥平簡易 |
日野 | 万場 | 安中東横野 | 馬山簡易 | 南蛇井 |
中野谷簡易 | 安中 | 金井 | 吉井馬庭簡易 | 安中上野尻 |
丹生 | 入野簡易 | 高崎鼻高簡易 | 妙義高田簡易 | 藤岡白石 |
安中原市 | 下仁田 | 高崎八幡西 | 三波川 | 高崎八幡 |
榛名高浜 | 美九里 | 高崎八千代町 | 高崎石原南 | 高崎豊岡 |
高崎沖 | 里見 | 西横野簡易 | 高崎石原 | 藤岡動堂 |
同名の郵便局 |
局名 | よみ | 所在地 | 直線距離 |
小幡 | おばた | 茨城県石岡市小幡695-3 | 111.568 km |
小俣 | おばた | 三重県伊勢市小俣町元町715 | 279.152 km |
小畑簡易 | おばた | 兵庫県神崎郡市川町東川辺九鬼224-7 | 398.661 km |
トップページ |