| 00850 | いたばしにし | |
| 〒175-8799 | 東京都板橋区高島平3-12-1 | |
| 郵便局の詳細 |
| 局の分類 | 大規模な集配直営局 | 電話番号 | (郵便) 0570-943-380 (貯金) 0570-030-329 | 駐車台数 | 5台 |
| 訪問日 | 未訪問 | 公式サイト | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2025年04月03日 |
| 郵便窓口 (平) | 9:00~19:00 | 郵便窓口 (土) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (日) | - |
| 貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
| ATM (平) | 7:00~23:00 | ATM (土) | 8:00~21:00 | ATM (日) | 8:00~20:00 |
| ゆうゆう窓口 (平) | 7:00~19:00 | ゆうゆう窓口 (土) | 7:00~18:00 | ゆうゆう窓口 (日) | 7:00~18:00 |
| 営業日の特例等 | |||||
| 集配担当区 | 板橋西 | 統括する分室等 | - | ゆうちょ銀行支店 | ゆうちょ銀行 板橋店 |
| 貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | ○ | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia X(twitter) |
| 個人メモ | |||||||
| 郵便局の位置 |
| 大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
| 近隣の郵便局 |
| 局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
| 板橋高島平七 | 東京都板橋区高島平7-27-1 | 0.571 km | 北 | |
| 板橋高島平八 | 東京都板橋区高島平8-7-5 | 0.548 km | 東 | |
| 大東文化学園内 | 東京都板橋区高島平1-9-1 | 0.932 km | 東 | |
| 板橋徳丸五 | 東京都板橋区徳丸5-5-5 | 1.159 km | 南西 | |
| 板橋徳丸 | 東京都板橋区徳丸2-28-9 | 1.286 km | 南東 | |
| 高島平簡易 | 東京都板橋区高島平5-10-11 | 1.278 km | 西 | |
| 板橋西台駅前 | 東京都板橋区高島平9-3-14 | 1.311 km | 東 |
| その他の近隣の郵便局 |
| 板橋赤塚 | イオン板橋SC内 | 板橋徳丸三 | 板橋蓮根 | 板橋西台 |
| 板橋三園 | 練馬北町 | 志村橋 | 練馬平和台 | 板橋坂下 |
| 赤塚三 | 板橋赤塚新町 | 練馬平和台一 | 戸田新曽 | 戸田笹目 |
| 戸田新曽南 | 板橋成増ヶ丘 | 練馬田柄東 | 練馬田柄二 | 板橋北 |
| 板橋坂下一 | 板橋中台二 | 板橋成増 | 板橋舟渡 | 練馬早宮 |
| 上板橋 | 板橋中台 | 戸田公園駅前 | 和光白子 | 練馬旭町 |
| 練馬氷川台 | 北浮間 | 和光新倉 | 練馬春日二 | 北浮間二 |
| トップページ |