| 03309 | わこうしらこ | |
| 〒351-0101 | 埼玉県和光市白子2-15-60 | |
| 郵便局の詳細 |
| 局の分類 | 無集配の直営局 | 電話番号 | 048-461-5193 | 駐車台数 | なし |
| 訪問日 | 未訪問 | 公式サイト | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2025年07月06日 |
| 郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
| 貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
| ATM (平) | 9:00~17:30 | ATM (土) | 9:00~12:30 | ATM (日) | - |
| 営業日の特例等 | |||||
| 貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | ○ | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia X(twitter) |
| 個人メモ | |||||||
| 郵便局の位置 |
| 大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
| 近隣の郵便局 |
| 局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
| 和光白子南 | 埼玉県和光市白子1-17-37 | 0.828 km | 南 | |
| 板橋成増ヶ丘 | 東京都板橋区成増3-13-1 | 0.872 km | 東 | |
| 板橋成増 | 東京都板橋区成増1-28-10 | 0.913 km | 南東 | |
| 西大和 | 埼玉県和光市西大和団地1-6-2 | 1.355 km | 西 | |
| 和光新倉 | 埼玉県和光市新倉3-6-20 | 1.687 km | 北 | |
| 練馬旭町 | 東京都練馬区旭町2-43-11 | 1.244 km | 南東 | |
| 和光 | 埼玉県和光市本町12-32 | 1.319 km | 西 |
| その他の近隣の郵便局 |
| トップページ |