| 00749 | いたばしとくまるご | |
| 〒175-0083 | 東京都板橋区徳丸5-5-5 | |
| 郵便局の詳細 |
| 局の分類 | 無集配の直営局 | 電話番号 | 03-3935-1924 | 駐車台数 | 1台 |
| 訪問日 | 未訪問 | 公式サイト | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2025年06月25日 |
| 郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 (12:00~13:00休) | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
| 貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 (12:00~13:00休) | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
| ATM (平) | 9:00~18:00 | ATM (土) | 9:00~17:00 | ATM (日) | 9:00~17:00 |
| 営業日の特例等 | 12:00~13:00の間、窓口の営業を休止 | ||||
| 貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | ○ | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia X(twitter) |
| 個人メモ | |||||||
| 郵便局の位置 |
| 大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
| 近隣の郵便局 |
| 局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
| 板橋徳丸三 | 東京都板橋区徳丸3-10-8 | 0.711 km | 南 | |
| 板橋徳丸 | 東京都板橋区徳丸2-28-9 | 0.820 km | 東 | |
| 板橋赤塚 | 東京都板橋区赤塚6-40-11 | 0.748 km | 西 | |
| イオン板橋SC内 | 東京都板橋区徳丸2-6-1(イオン板橋ショッピングセンター4階) | 0.965 km | 南東 | |
| 板橋西 | 東京都板橋区高島平3-12-1 | 1.159 km | 北東 | |
| 赤塚三 | 東京都板橋区赤塚3-7-12 | 1.497 km | 西 | |
| 板橋赤塚新町 | 東京都板橋区赤塚新町1-25-10 | 1.170 km | 西 |
| その他の近隣の郵便局 |
| トップページ |