| 千葉県銚子市 |
| 局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | |
| 05012 | 銚子 | ちょうし | 集大 | 288-8799 | 銚子市若宮町3-1 | ○ | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 1998-10-19 移転 |
| 05039 | 野尻 | のじり | 無集 | 288-0863 | 銚子市野尻町251 | 9:00~16:00 | ||||
| 05111 | 銚子南町 | ちょうしみなみちょう | 無集 | 288-0038 | 銚子市南町63-3 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
| 05112 | 外川 | とがわ | 無集 | 288-0024 | 銚子市天王台10173-1 | ○ | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2024-04-30 移転 |
| 05119 | 銚子松岸 | ちょうしまつぎし | 無集 | 288-0836 | 銚子市松岸町2-109 | 9:00~16:00 | ||||
| 05131 | 諸持 | もろもち | 無集 | 288-0875 | 銚子市諸持町41-3 | 9:00~16:00 | 2001-10-01 移転 | |||
| 05136 | 銚子本町 | ちょうしほんちょう | 無集 | 288-0076 | 銚子市本町1590 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
| 05194 | 銚子本通 | ちょうしほんどおり | 無集 | 288-0041 | 銚子市中央町14-9 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2000-07-10 移転 | |
| 05246 | 銚子本城 | ちょうしほんじょう | 無集 | 288-0837 | 銚子市長塚町1-433-1 | 9:00~16:00 | 2021-11-22 移転 | |||
| 05285 | 銚子清川町 | ちょうしきよかわちょう | 無集 | 288-0817 | 銚子市清川町2-1115-1 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
| 05354 | 銚子愛宕 | ちょうしあたご | 無集 | 288-0007 | 銚子市愛宕町3062-4 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
| 05453 | 銚子植松 | ちょうしうえまつ | 無集 | 288-0071 | 銚子市植松町6202 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
| 05729 | 銚子余山簡易 | ちょうしよやま | 簡易 | 288-0846 | 銚子市余山町393-4 | 9:00~16:00 | 2014-04-02 再開 | |||
| 05751 | 銚子小浜簡易 | ちょうしおばま | 簡易 | 288-0821 | 銚子市小浜町1741-1 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2022-03-15 再開 |
| 郵便局数:14 |
| 近隣の市町村: |