| 
 | 
| 76773 | おおた | |
| 〒859-6404 | 長崎県佐世保市世知原町太田66-5 | |
| 郵便局の詳細 | 
| 局の分類 | 簡易局 | 電話番号 | 0956-78-2210 | 駐車台数 | 2台 | 
| 訪問日 | 未訪問 | 公式サイト | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2025年07月09日 | 
| 郵便窓口 (平) | 9:00~16:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - | 
| 貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - | 
| ATM (平) | - | ATM (土) | - | ATM (日) | - | 
| 営業日の特例等 | 12/31~翌年1/3は休業 | ||||
| 貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia X(twitter) | |
| 個人メモ | |||||||
| 郵便局のうごき | 
| 日付 | 種類 | 詳細 | 
| 2023年1月5日 | 一時閉鎖 | 佐世保市世知原町太田66-5 感染症発生による業務停止 | 
| 2023年1月10日 | 再開 | 佐世保市世知原町太田66-5 | 
| 自治体名称の変遷 | 
| 日付 | 種類 | 詳細 | 
| 2005年4月1日 | 市町村合併 | 長崎県北松浦郡世知原町 ⇒ 長崎県佐世保市 | 
| 郵便局の位置 | 
| 大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 | 
| 近隣の郵便局 | 
| 局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 | 
| 御橋 | 長崎県佐世保市吉井町橋川内471-8 | 1.731 km | 西 | 経路マップ | 
| 世知原 | 長崎県佐世保市世知原町栗迎100-1 | 1.976 km | 東 | 経路マップ | 
| 上志佐 | 長崎県松浦市志佐町笛吹免1052-3 | 4.441 km | 北 | 経路マップ | 
| 吉井 | 長崎県佐世保市吉井町立石497-1 | 4.343 km | 西 | 経路マップ | 
| 福井 | 長崎県佐世保市吉井町直谷1074-2 | 3.668 km | 西 | 経路マップ | 
| 佐世保松瀬簡易 | 長崎県佐世保市松瀬町691-2 | 5.696 km | 南 | 経路マップ | 
| 瀬戸越簡易 | 長崎県佐世保市瀬戸越2-7-11 | 6.288 km | 南 | 経路マップ | 
| その他の近隣の郵便局 | 
| 佐世保矢峰 | 猪調 | 佐々松瀬 | 佐世保北 | 滝川内簡易 | 
| 佐世保春日 | 柚木 | 皆瀬 | 調川 | 小佐世保簡易 | 
| 佐世保花園 | 前浜簡易 | 佐世保宮田 | 佐世保勝富 | 松浦 | 
| 佐世保山祇簡易 | 伊万里大久保 | 佐世保 | 佐世保栄町 | 佐世保木場田 | 
| 潮見 | 佐世保駅前 | 佐世保塩浜 | 佐世保浜田 | 佐世保稲荷 | 
| 佐世保木風簡易 | 佐々 | 佐世保矢岳簡易 | 中里 | 今福 | 
| 楠久 | 佐世保今福 | 黒汐簡易 | 芳の浦簡易 | 東山代 | 
| 同名の郵便局 | 
| 局名 | よみ | 所在地 | 直線距離 | 
| 太田簡易 (廃) | おおた | 岩手県花巻市太田31-319-2 | 1221.840 km | 
| 太田 | おおた | 秋田県大仙市太田町横沢窪関南535-3 | 1195.776 km | 
| 太田簡易 (廃) | おおた | 秋田県北秋田市栄太田106-1 | 1225.668 km | 
| 太田 | おおた | 福島県二本松市太田若宮35-1 | 1092.293 km | 
| 大田簡易 | おおた | 福島県伊達市保原町大泉前原内159-1 | 1105.288 km | 
| 太田 | おおた | 群馬県太田市飯田町948 | 944.261 km | 
| 太田簡易 | おおた | 新潟県長岡市山古志虫亀888 | 947.407 km | 
| 多田 | おおた | 新潟県佐渡市多田4-3 | 945.934 km | 
| 太田 | おおた | 富山県砺波市太田1763 | 760.817 km | 
| 太田 | おおた | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町南大居1000-7 | 573.590 km | 
| 大田 | おおた | 大分県杵築市大田石丸1448-4 | 171.494 km | 
| 大田簡易 (閉) | おおた | 鹿児島県日置市伊集院町大田3343 | 191.135 km | 
| 太田簡易 | おおた | 鹿児島県伊佐市大口大田2332-509 | 155.775 km | 
| 大田 | おおた | 沖縄県島尻郡久米島町仲泊580-1 | 819.501 km | 
| トップページ |