| 86770 | おおた | |
| 〒018-3302 | 秋田県北秋田市栄太田106-1 | |
| 郵便局の詳細 |
| 局の分類 | 簡易局 | 電話番号 | 駐車台数 | なし | |
| 訪問日 | 2014年5月2日 | 公式サイト | - | データ更新日 | 2024年01月24日 |
| 郵便窓口 (平) | 9:00~16:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
| 貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
| ATM (平) | - | ATM (土) | - | ATM (日) | - |
| 営業日の特例等 | 12/31~翌年1/3は休業 | ||||
| 貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia X(twitter) | |
| 個人メモ | |||||||
| 郵便局のうごき |
| 日付 | 種類 | 詳細 |
| 2022年3月1日 | 一時閉鎖 | 北秋田市栄太田106-1 契約解除 |
| 2024年1月22日 | 廃止 | 北秋田市栄太田106-1 近くにイオンタウン鷹巣局設置のため |
| 自治体名称の変遷 |
| 日付 | 種類 | 詳細 |
| 2005年3月22日 | 市町村合併 | 秋田県北秋田郡鷹巣町 ⇒ 秋田県北秋田市 |
| 郵便局の画像 |
![]() 局舎 (2014)
|
| 郵便局の位置 |
| 大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
| 近隣の郵便局 |
| 局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
| イオンタウン鷹巣 | 秋田県北秋田市栄中綱30 | 0.387 km | 南 | |
| 鷹巣 | 秋田県北秋田市住吉町7-32 | 1.564 km | 西 | |
| 綴子 | 秋田県北秋田市綴子街道下117-1 | 2.130 km | 北 | |
| 南鷹巣簡易 (閉) | 秋田県北秋田市鷹巣平崎上岱13-97 | 2.231 km | 南西 | |
| 新田中簡易 (閉) | 秋田県北秋田市綴子佐戸岱76 | 2.158 km | 西 | |
| 沢口簡易 | 秋田県北秋田市脇神塚ノ岱17-6 | 3.215 km | 南 | |
| 坊沢 | 秋田県北秋田市坊沢屋敷33 | 3.821 km | 西 |
| その他の近隣の郵便局 |
| 七日市 | 早口 | 米内沢駅前簡易 (閉) | 岩瀬 | 米内沢 |
| 上杉簡易 | 合川 | 下大野 | 山瀬 | 真中 |
| 大館川口 | 李岱 | 藤琴 | 浦田 | 田代山田簡易 (閉) |
| 二ツ井 | 種梅 | 羽後二井田 | 下小阿仁 | 響 |
| 五味堀簡易 (閉) | 大館片山 | 竜森簡易 | 切石簡易 (閉) | 前田 |
| 西館 | 比内 | 大館南町 | 大館狐台簡易 | 大館 |
| 富根 | 大館駅前 | 大館東台 | 森吉簡易 (閉) | 常盤 |
| 同名の郵便局 |
| 局名 | よみ | 所在地 | 直線距離 |
| 太田簡易 (廃) | おおた | 岩手県花巻市太田31-319-2 | 111.531 km |
| 太田 | おおた | 秋田県大仙市太田町横沢窪関南535-3 | 82.510 km |
| 太田 | おおた | 福島県二本松市太田若宮35-1 | 293.551 km |
| 大田簡易 | おおた | 福島県伊達市保原町大泉前原内159-1 | 268.421 km |
| 太田 | おおた | 群馬県太田市飯田町948 | 446.604 km |
| 太田簡易 | おおた | 新潟県長岡市山古志虫亀888 | 346.394 km |
| 多田 | おおた | 新潟県佐渡市多田4-3 | 305.537 km |
| 太田 | おおた | 富山県砺波市太田1763 | 497.699 km |
| 太田 | おおた | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町南大居1000-7 | 838.810 km |
| 太田簡易 | おおた | 長崎県佐世保市世知原町太田66-5 | 1225.668 km |
| 大田 | おおた | 大分県杵築市大田石丸1448-4 | 1085.687 km |
| 大田簡易 (閉) | おおた | 鹿児島県日置市伊集院町大田3343 | 1313.867 km |
| 太田簡易 | おおた | 鹿児島県伊佐市大口大田2332-509 | 1262.957 km |
| 大田 | おおた | 沖縄県島尻郡久米島町仲泊580-1 | 1996.331 km |
| トップページ |