04288 | たかさきなかお | |
〒370-0001 | 群馬県高崎市中尾町499-2 |
郵便局の詳細 |
局の分類 | 無集配の直営局 | 電話番号 | 027-362-3914 | 駐車台数 | 5台 |
訪問日 | 2020年6月5日 | 公式リンク | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2021年01月03日 |
郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
ATM (平) | 9:00~17:30 | ATM (土) | 9:00~12:30 | ATM (日) | - |
営業日の特例等 |
貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia twitter | |
個人メモ |
郵便局の画像 |
![]() 局舎 (2020)
|
郵便局の位置 |
大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
近隣の郵便局 |
局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
高崎井野 | 群馬県高崎市井野町1112 | 1.720 km | 南 | 経路マップ |
前橋江田 | 群馬県前橋市江田町640 | 1.548 km | 東 | 経路マップ |
高崎中川 | 群馬県高崎市小八木町775-7 | 1.585 km | 南西 | 経路マップ |
群馬中泉 | 群馬県高崎市中泉町601-11 | 2.083 km | 西 | 経路マップ |
高崎貝沢 | 群馬県高崎市貝沢町945-18 | 2.937 km | 南 | 経路マップ |
国府簡易 | 群馬県高崎市引間町225 | 2.796 km | 北 | 経路マップ |
高崎問屋町 | 群馬県高崎市問屋町2-10-1 | 2.509 km | 南西 | 経路マップ |
その他の近隣の郵便局 |
高崎江木北 | 高崎飯玉 | 高崎上大類 | 前橋上新田 | 前橋石倉 |
前橋大友 | 高崎江木 | 群馬棟高 | 高崎飯塚 | 高崎岩押 |
高崎浜川 | 高崎末広町 | 前橋紅雲町 | 高崎大沢 | 前橋六供 |
高崎筑縄町 | 群馬県庁内 | 高崎上中居 | 高崎住吉 | 保渡田簡易 |
前橋表町 | 前橋南町 | 群馬 | 高崎駅前通 | 前橋岩神 |
高崎並榎 | 大類 | 高崎高松 | 高崎 | 高崎鶴見町 |
前橋本町 | 高崎粕沢橋 | 前橋本町三 | 高崎下小塙 | 前橋平和 |
トップページ |