05728 | ひらやま | |
〒266-0002 | 千葉県千葉市緑区平山町1923 |
郵便局の詳細 |
局の分類 | 簡易局 | 電話番号 | 駐車台数 | なし | |
訪問日 | 未訪問 | 公式リンク | - | データ更新日 | 2019年11月29日 |
郵便窓口 (平) | 9:00~16:00 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - | 貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - | ATM (平) | - | ATM (土) | - | ATM (日) | - | 営業日の特例等 | 8/14~16、12/29~翌年1/3は休業 |
貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) POSTMAP Wikipedia twitter | |
個人メモ |
郵便局のうごき |
日付 | 種類 | 詳細 |
2019年11月30日 | 一時閉鎖 | 千葉市緑区平山町1923 閉鎖前日に告示 |
郵便局の位置 |
大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | いつもNavi(ZENRIN) Yahoo! Google 国土地理院 |
近隣の郵便局 |
局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
千葉緑 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-38-5 | 2.036 km | 南東 | 経路マップ |
千葉千城 | 千葉県千葉市若葉区大宮町1122 | 2.614 km | 北 | 経路マップ |
千葉仁戸名 | 千葉県千葉市中央区仁戸名町358-8 | 1.821 km | 北西 | 経路マップ |
千葉おゆみ野 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央2-5-6 | 2.442 km | 南 | 経路マップ |
千葉泉谷 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央4-21-2 | 2.776 km | 南 | 経路マップ |
千葉大宮 | 千葉県千葉市若葉区大宮台4-1-2 | 2.208 km | 北東 | 経路マップ |
千葉鵜の森 | 千葉県千葉市中央区鵜の森町12-11 | 2.657 km | 西 | 経路マップ |
その他の近隣の郵便局 |
千葉星久喜 | 千葉こやつ | 千葉加曽利 | 千葉宮崎 | 千葉曽我野 |
千葉古市場簡易 | 千葉小倉台 | 市原菊間 | 千葉桜木 | 千葉都町 |
千葉寺町 | 浜野 | 千葉大学病院内簡易 | 市原ちはら台 | 千葉千城台 |
千葉高根 | 千葉市場前 | 野呂 | 市津 | 誉田駅前 |
市原辰巳台西 | 千葉県庁内 | 本千葉駅前 | 千葉道場 | 市原辰巳台東 |
都賀駅前 | 若葉 | 四街道鷹の台 | 四街道めいわ | 千葉西都賀 |
千葉新宿 | 千葉院内 | 千葉駅前大通り | 四街道 | 千葉東寺山 |
同名の郵便局 |
局名 | よみ | 所在地 | 直線距離 |
平山 | ひらやま | 鹿児島県熊毛郡南種子町平山1701 | 1032.681 km |
トップページ |