03015 | ぎょうだ | |
〒361-8799 | 埼玉県行田市行田18-23 |
郵便局の詳細 |
局の分類 | 大規模な集配直営局 | 電話番号 | 0570-943-586 | 駐車台数 | 8台 |
訪問日 | 未訪問 | 公式サイト | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2024年03月06日 |
郵便窓口 (平) | 9:00~19:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
ATM (平) | 8:00~20:00 | ATM (土) | 9:00~17:00 | ATM (日) | 9:00~17:00 |
ゆうゆう窓口 (平) | 8:00~19:00 | ゆうゆう窓口 (土) | 8:00~18:00 | ゆうゆう窓口 (日) | 9:00~15:00 |
営業日の特例等 |
集配担当区 | 行田 | 統括する分室等 | - | ゆうちょ銀行支店 | - |
貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | ○ | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia X(twitter) |
個人メモ |
郵便局の位置 |
大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
近隣の郵便局 |
局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
行田谷郷 | 埼玉県行田市谷郷1-13-27 | 0.903 km | 北 | |
行田本丸 | 埼玉県行田市本丸12-48 | 0.726 km | 西 | |
行田佐間 | 埼玉県行田市佐間1-9-11 | 0.876 km | 南 | |
行田桜町 | 埼玉県行田市桜町2-25-15 | 0.898 km | 北東 | |
行田若小玉 | 埼玉県行田市若小玉2273-3 | 2.460 km | 東 | |
吹上 | 埼玉県鴻巣市筑波1-9-1 | 4.179 km | 南 | |
行田棚田町 | 埼玉県行田市棚田町2-2-21 | 2.773 km | 南西 |
その他の近隣の郵便局 |
行田埼玉 | 吹上本町 | 荒木 | 吹上富士見 | 行田真名板 |
行田駅前 | 熊谷佐谷田 | 南河原簡易 | 行田須加 | 熊谷上之 |
富永 | 熊谷筑波町 | 北鴻巣駅前 | 熊谷万平 | 熊谷 |
羽生新郷 | 川里広田 | 北吉見 | 熊谷鎌倉町 | 箕田 |
熊谷箱田 | 熊谷見晴 | 熊谷肥塚 | 行田北河原 | 赤岩 |
熊谷石原 | 田ヶ谷簡易 | 志多見 | 三野谷簡易 | 熊谷上中条簡易 |
羽生 | 長柄 | 吉岡 | 熊谷広瀬 | 川俣 |
トップページ |