全国郵便局数 |
集計日付: 2025年7月7日
|
都道府県 | 営業中の局 | 一時閉鎖の局 | 合計 (営業+閉鎖)
| 合計 (営業中の貯金可能局)
| ||||||
直営の郵便局 | 分室 | 簡易郵便局 | 合計 | 直営の郵便局 | 分室 | 簡易郵便局 | 合計 | |||
北海道 | 1205 | 1 | 243 | 1449 | 4 | 0 | 37 | 41 | 1490 | 1446 |
青森県 | 267 | 0 | 74 | 341 | 1 | 0 | 17 | 18 | 359 | 340 |
岩手県 | 303 | 0 | 94 | 397 | 4 | 0 | 28 | 32 | 429 | 395 |
宮城県 | 351 | 0 | 71 | 422 | 11 | 0 | 19 | 30 | 452 | 421 |
秋田県 | 273 | 0 | 105 | 378 | 0 | 0 | 22 | 22 | 400 | 378 |
山形県 | 287 | 0 | 99 | 386 | 0 | 0 | 10 | 10 | 396 | 385 |
福島県 | 417 | 0 | 89 | 506 | 14 | 0 | 16 | 30 | 536 | 506 |
茨城県 | 465 | 0 | 40 | 505 | 0 | 0 | 8 | 8 | 513 | 505 |
栃木県 | 312 | 0 | 37 | 349 | 0 | 0 | 4 | 4 | 353 | 348 |
群馬県 | 301 | 0 | 31 | 332 | 0 | 0 | 7 | 7 | 339 | 331 |
埼玉県 | 626 | 0 | 16 | 642 | 2 | 0 | 1 | 3 | 645 | 640 |
千葉県 | 689 | 2 | 25 | 716 | 3 | 0 | 6 | 9 | 725 | 714 |
東京都 | 1460 | 0 | 4 | 1464 | 37 | 0 | 2 | 39 | 1503 | 1458 |
神奈川県 | 748 | 0 | 12 | 760 | 4 | 0 | 2 | 6 | 766 | 758 |
新潟県 | 533 | 0 | 115 | 648 | 1 | 0 | 24 | 25 | 673 | 647 |
富山県 | 209 | 0 | 61 | 270 | 0 | 0 | 14 | 14 | 284 | 267 |
石川県 | 238 | 0 | 56 | 294 | 11 | 0 | 17 | 28 | 322 | 291 |
福井県 | 207 | 0 | 24 | 231 | 0 | 0 | 5 | 5 | 236 | 231 |
山梨県 | 201 | 0 | 57 | 258 | 0 | 0 | 4 | 4 | 262 | 256 |
長野県 | 441 | 0 | 177 | 618 | 1 | 0 | 20 | 21 | 639 | 616 |
岐阜県 | 354 | 0 | 75 | 429 | 0 | 0 | 15 | 15 | 444 | 423 |
静岡県 | 482 | 0 | 68 | 550 | 1 | 0 | 26 | 27 | 577 | 547 |
愛知県 | 840 | 1 | 59 | 900 | 0 | 0 | 14 | 14 | 914 | 895 |
三重県 | 372 | 0 | 59 | 431 | 0 | 0 | 17 | 17 | 448 | 430 |
滋賀県 | 230 | 0 | 27 | 257 | 0 | 0 | 4 | 4 | 261 | 256 |
京都府 | 437 | 0 | 29 | 466 | 5 | 0 | 4 | 9 | 475 | 465 |
大阪府 | 1078 | 4 | 16 | 1098 | 5 | 0 | 11 | 16 | 1114 | 1092 |
兵庫県 | 836 | 1 | 116 | 953 | 0 | 0 | 6 | 6 | 959 | 951 |
奈良県 | 242 | 0 | 66 | 308 | 1 | 0 | 13 | 14 | 322 | 308 |
和歌山県 | 262 | 0 | 45 | 307 | 1 | 0 | 9 | 10 | 317 | 307 |
鳥取県 | 147 | 0 | 82 | 229 | 0 | 0 | 13 | 13 | 242 | 229 |
島根県 | 257 | 0 | 92 | 349 | 0 | 0 | 20 | 20 | 369 | 349 |
岡山県 | 416 | 1 | 85 | 502 | 0 | 0 | 19 | 19 | 521 | 501 |
広島県 | 579 | 0 | 97 | 676 | 2 | 0 | 17 | 19 | 695 | 674 |
山口県 | 349 | 0 | 50 | 399 | 1 | 0 | 10 | 11 | 410 | 399 |
徳島県 | 201 | 0 | 23 | 224 | 0 | 0 | 7 | 7 | 231 | 224 |
香川県 | 186 | 0 | 26 | 212 | 0 | 0 | 4 | 4 | 216 | 210 |
愛媛県 | 317 | 0 | 55 | 372 | 0 | 0 | 19 | 19 | 391 | 370 |
高知県 | 225 | 0 | 81 | 306 | 0 | 0 | 10 | 10 | 316 | 305 |
福岡県 | 711 | 0 | 83 | 794 | 2 | 0 | 12 | 14 | 808 | 790 |
佐賀県 | 166 | 0 | 33 | 199 | 0 | 0 | 6 | 6 | 205 | 198 |
長崎県 | 306 | 0 | 118 | 424 | 0 | 0 | 19 | 19 | 443 | 424 |
熊本県 | 384 | 0 | 162 | 546 | 2 | 0 | 18 | 20 | 566 | 546 |
大分県 | 300 | 0 | 90 | 390 | 1 | 0 | 7 | 8 | 398 | 390 |
宮崎県 | 195 | 0 | 93 | 288 | 0 | 0 | 18 | 18 | 306 | 288 |
鹿児島県 | 430 | 0 | 252 | 682 | 1 | 0 | 35 | 36 | 718 | 682 |
沖縄県 | 176 | 0 | 22 | 198 | 0 | 0 | 2 | 2 | 200 | 195 |
合計 | 20011 | 10 | 3434 | 23455 | 115 | 0 | 618 | 733 | 24188 | 23381 |
戻る |