07223 | こじま | |
〒329-3222 | 栃木県那須郡那須町寺子丙1443-2 |
郵便局の詳細 |
局の分類 | 無集配の直営局 | 電話番号 | 0287-72-0901 | 駐車台数 | 2台 |
訪問日 | 未訪問 | 公式サイト | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2024年03月07日 |
郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
ATM (平) | 9:00~17:30 | ATM (土) | 9:00~12:30 | ATM (日) | - |
営業日の特例等 |
貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia X(twitter) | |
個人メモ |
郵便局の位置 |
大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
近隣の郵便局 |
局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
黒田原 | 栃木県那須郡那須町寺子丙3-181 | 2.971 km | 南東 | |
那須大谷簡易 | 栃木県那須郡那須町大島1879-1 | 8.024 km | 北 | |
那須 | 栃木県那須郡那須町高久乙2794-3 | 7.601 km | 西 | |
越堀 | 栃木県那須塩原市越堀137-3 | 10.538 km | 南 | |
黒磯中央町 | 栃木県那須塩原市中央町1-6 | 8.641 km | 南西 | |
芦野 | 栃木県那須郡那須町芦野2737-2 | 8.040 km | 南東 | |
黒磯鍋掛簡易 | 栃木県那須塩原市鍋掛1089-43 | 9.388 km | 南西 |
その他の近隣の郵便局 |
川谷 | 黒磯 | 黒磯東原簡易 | 黒磯豊浦 | 白坂 |
西郷 | 伊王野 | 寒井簡易 | 那須温泉 | 黒磯上厚崎簡易 |
黒磯青木 | 磐城熊倉 | 百村 | 白河みさか | 古関 |
白河和尚壇簡易 | 両郷 | 新白河駅前 | 市野沢 | 東那須野 |
米簡易 | 金丸原 | 黒羽 | 白河 | 黒羽前田 |
板室温泉 | 白河中町 | 白河桜町 | 表郷 | 高林 |
蛭田簡易 | 白河根田簡易 | 大田原 | 大田原中央一 | 大田原住吉 |
同名の郵便局 |
局名 | よみ | 所在地 | 直線距離 |
小島簡易 (廃) | こじま | 福島県いわき市小島町2-11-1 | 69.684 km |
小島 | おじま | 静岡県静岡市清水区但沼町842-9 | 258.657 km |
児島 | こじま | 岡山県倉敷市児島駅前2-45 | 636.775 km |
小島 | おしま | 熊本県熊本市西区小島5-18-17 | 985.371 km |
トップページ |