07202 | いちのさわ | |
〒324-0006 | 栃木県大田原市市野沢767-4 |
郵便局の詳細 |
局の分類 | 無集配の直営局 | 電話番号 | 0287-22-6450 | 駐車台数 | 4台 |
訪問日 | 未訪問 | 公式サイト | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2025年01月03日 |
郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
ATM (平) | 9:00~17:30 | ATM (土) | 9:00~12:30 | ATM (日) | - |
営業日の特例等 |
貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia X(twitter) | |
個人メモ |
郵便局の位置 |
大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
近隣の郵便局 |
局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
東那須野 | 栃木県那須塩原市東小屋141-1 | 3.480 km | 北西 | |
大田原 | 栃木県大田原市新富町1-9-8 | 5.066 km | 南西 | |
金丸原 | 栃木県大田原市北金丸1572-2 | 4.757 km | 南東 | |
黒磯鍋掛簡易 | 栃木県那須塩原市鍋掛1089-43 | 6.242 km | 北 | |
大田原中央一 | 栃木県大田原市中央1-10-5 | 4.969 km | 南西 | |
大田原住吉 | 栃木県大田原市住吉町2-18-8 | 4.734 km | 南西 | |
黒磯 | 栃木県那須塩原市豊町10-25 | 7.196 km | 北 |
その他の近隣の郵便局 |
黒磯中央町 | 黒磯上厚崎簡易 | 寒井簡易 | 西那須野下永田 | 黒磯豊浦 |
西那須野駅前 | 西那須野 | 大田原西原簡易 | 越堀 | 黒磯東原簡易 |
親園 | 黒羽 | 黒羽前田 | 蛭田簡易 | 両郷 |
福原 | 西那須野狩野 | 上大貫簡易 | 大田原佐久山 | 黒磯青木 |
伊王野 | 大田原野崎 | 那須 | 上江川 | 小島 |
佐良土 | 黒田原 | 関谷 | 高林 | 川上簡易 |
芦野 | 志鳥簡易 | 泉 | 黒羽須佐木 | 喜連川 |
トップページ |