03035 | みさと | |
〒341-8799 | 埼玉県三郷市中央5-2-1 |
郵便局の詳細 |
局の分類 | 大規模な集配直営局 | 電話番号 | 0570-943-263 | 駐車台数 | 16台 |
訪問日 | 未訪問 | 公式サイト | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2023年01月08日 |
郵便窓口 (平) | 9:00~19:00 | 郵便窓口 (土) | 9:00~15:00 | 郵便窓口 (日) | - |
貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
ATM (平) | 8:45~19:00 | ATM (土) | 9:00~17:00 | ATM (日) | 9:00~17:00 |
ゆうゆう窓口 (平) | 8:00~19:00 | ゆうゆう窓口 (土) | 8:00~18:00 | ゆうゆう窓口 (日) | 9:00~15:00 |
営業日の特例等 |
集配担当区 | 三郷 | 統括する分室等 | - | ゆうちょ銀行支店 | - |
貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | ○ | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia twitter |
個人メモ |
郵便局の位置 |
大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
近隣の郵便局 |
局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
三郷一 | 埼玉県三郷市三郷1-11-18 | 1.765 km | 北東 | 経路マップ |
三郷天王橋通 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎3-49-2 | 2.524 km | 南 | 経路マップ |
八潮木曽根 | 埼玉県八潮市木曽根904-1 | 2.291 km | 西 | 経路マップ |
新松戸北 | 千葉県松戸市新松戸7-165-2 | 2.738 km | 東 | 経路マップ |
南流山 | 千葉県流山市南流山6-7-1 | 2.361 km | 東 | 経路マップ |
三郷さつき | 埼玉県三郷市さつき平2-1-2-102 | 2.857 km | 北西 | 経路マップ |
三郷彦成 | 埼玉県三郷市上口1-64 | 2.746 km | 西 | 経路マップ |
その他の近隣の郵便局 |
三郷丹後 | 三郷戸ヶ崎 | 新松戸南 | 新松戸 | みさと団地内 |
八潮中央二 | 三郷高州 | 新松戸駅前 | 流山鰭ヶ崎 | 八潮八條 |
八潮古新田 | 松戸馬橋西 | 松戸栄 | 八潮駅前 | 八潮柳之宮 |
葛飾東金町五 | 葛飾水元 | イオンタウン吉川美南内 | 葛飾東金町 | 葛飾水元五 |
流山平和台 | 八潮中馬場 | 松戸大金平 | 馬橋 | 小金 |
草加工業団地内 | 葛飾東金町二 | 葛飾西水元 | 流山加台 | 松戸根本 |
金町 | 松戸新作 | 葛飾南水元二 | 松戸駅西口 | 松戸小金原 |
同名の郵便局 |
局名 | よみ | 所在地 | 直線距離 |
美里 | みさと | 埼玉県児玉郡美里町甘粕1-2 | 73.478 km |
三郷 | さんごう | 新潟県上越市天野原新田下割10-5 | 199.809 km |
三郷 | さんごう | 富山県富山市水橋開発212 | 251.952 km |
三里 | みさと | 山梨県南巨摩郡早川町新倉284 | 144.888 km |
三郷 | みさと | 長野県安曇野市三郷明盛1598-7 | 184.320 km |
三郷 | みさと | 岐阜県恵那市三郷町佐々良木43-3 | 233.079 km |
美里 | みさと | 三重県津市美里町北長野1535 | 341.573 km |
美里 | みさと | 和歌山県海草郡紀美野町神野市場409-1 | 452.929 km |
美郷 | みさと | 徳島県吉野川市美郷宮倉1-5 | 550.928 km |
三里 | みさと | 高知県高知市仁井田1652-5 | 631.983 km |
トップページ |