| 00718 | ひのえきまえ | |
| 〒191-0011 | 東京都日野市日野本町4-2-8 | |
| 郵便局の詳細 |
| 局の分類 | 無集配の直営局 | 電話番号 | 042-583-0094 | 駐車台数 | 1台 |
| 訪問日 | 未訪問 | 公式サイト | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2025年06月25日 |
| 郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
| 貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
| ATM (平) | 9:00~19:00 | ATM (土) | 9:00~17:00 | ATM (日) | 9:00~17:00 |
| 営業日の特例等 | |||||
| 貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | ○ | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia X(twitter) |
| 個人メモ | |||||||
| 郵便局のうごき |
| 日付 | 種類 | 詳細 |
| 2001年6月18日 | 移転 | 日野市日野本町4-2-8 ⇒ 日野市日野本町1-15-15 仮局舎への移転 |
| 2001年12月3日 | 移転 | 日野市日野本町1-15-15 ⇒ 日野市日野本町4-2-8 仮局舎から元の位置へ移転 |
| 郵便局の位置 |
| 大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
| 近隣の郵便局 |
| 局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
| 日野神明 | 東京都日野市神明1-11-12 | 1.041 km | 南 | |
| 日野北 | 東京都日野市日野1047-3 | 1.123 km | 東 | |
| 日野新町 | 東京都日野市新町3-3-13 | 0.976 km | 西 | |
| 日野 | 東京都日野市宮345 | 1.050 km | 南東 | |
| 立川富士見六 | 東京都立川市富士見町6-15-2 | 1.638 km | 北 | |
| 日野多摩平六 | 東京都日野市多摩平6-39-3 | 1.502 km | 南西 | |
| 立川富士見 | 東京都立川市富士見町1-12-5 | 2.427 km | 北 |
| その他の近隣の郵便局 |
| 日野南平 | 日野台 | 日野下田 | 立川柴崎 | 昭島郷地 |
| 立川錦町四 | 日野高幡 | 豊田駅前 | 日野多摩平 | 国立谷保 |
| 立川 | ファーレ立川 | 八王子高倉 | 立川錦 | 日野高幡台 |
| 昭島玉川 | 立川高松 | 八王子宇津木 | 国立天神下 | 北八王子駅前 |
| 中央郵政研修所内 | 中央大学内 | 昭和 | 日野旭が丘 | 七生 |
| 砂川 | 八王子宇津木台 | 日野百草 | 百草園駅前 | 国立 |
| 中神駅前 | 立川大山 | 昭島中神 | 国立北 | 国立富士見台 |
| トップページ |