| 2026-08-10 |
| ■訪問局の詳細 |
| 訪問No (total) | 訪問No (day) | 郵便局名 | 住所 | 写 | コメント | 訪問後の異動 |
| 13537 | 1 | 上君田簡易 | 茨城県高萩市 | ○ | 細い路地の奥にある | |
| 13538 | 2 | 若栗 | 茨城県高萩市 | ○ | 栗の絵入りゴム印 廃止予定 | |
| 13539 | 3 | 高萩上手綱 | 茨城県高萩市 | ○ | ||
| 13540 | 4 | 高萩島名 | 茨城県高萩市 | ○ | 年季の入った局舎 | |
| 13541 | 5 | 十王高原簡易 | 茨城県日立市 | ○ | 元特定局 | |
| 13542 | 6 | 十王 | 茨城県日立市 | ○ | ||
| 13543 | 7 | 日高 | 茨城県日立市 | ○ | ||
| 13544 | 8 | 日立滑川 | 茨城県日立市 | ○ | ||
| 13545 | 9 | 日立宮田 | 茨城県日立市 | ○ | ||
| 13546 | 10 | 日立助川 | 茨城県日立市 | ○ | ||
| 13547 | 11 | 日立兎平 | 茨城県日立市 | ○ | いつの間にか新築されていた | |
| 13548 | 12 | 日立成沢 | 茨城県日立市 | ○ | ||
| 13549 | 13 | 日立諏訪 | 茨城県日立市 | ○ | 二段構えのゴム印 | |
| 13550 | 14 | 日立塙山 | 茨城県日立市 | ○ | ||
| 13551 | 15 | 日立金沢団地内 | 茨城県日立市 | ○ | ||
| 13552 | 16 | 日立金沢 | 茨城県日立市 | ○ | ||
| 13553 | 17 | 久慈浜 | 茨城県日立市 | ○ | 途中の2局は昼休みでスキップ | |
| 13554 | 18 | 石神外宿簡易 | 茨城県那珂郡東海村 | ○ | ||
| 13555 | 19 | 東海 | 茨城県那珂郡東海村 | ○ | スーパーのとなりでかなり混んでいる | |
| 13556 | 20 | 東海駅西口 | 茨城県那珂郡東海村 | ○ | ||
| 13557 | 21 | 東海須和間簡易 | 茨城県那珂郡東海村 | ○ | 新興住宅地の中 | |
| 13558 | 22 | 那珂向山 | 茨城県那珂市 | ○ | ||
| 13559 | 23 | 那珂竹の内 | 茨城県那珂市 | ○ | ||
| 13560 | 24 | 那珂 | 茨城県那珂市 | ○ | 五差路に面した立地 | |
| 13561 | 25 | 芳野簡易 | 茨城県那珂市 | ○ | ||
| 13562 | 26 | 那珂飯田簡易 | 茨城県那珂市 | ○ | ||
| 13563 | 27 | 戸多 | 茨城県那珂市 | ○ | ||
| 13564 | 28 | 飯富 | 茨城県水戸市 | ○ |
| << 2026-07-21 2026-08-21 >> 目次へ戻る |
| ■訪問局の地図 |