| 2017-10-13 |
| ■訪問局の詳細 |
| 訪問No (total) | 訪問No (day) | 郵便局名 | 住所 | 写 | コメント | 訪問後の異動 |
| 8382 | 1 | 神西 | 島根県出雲市 | ○ | 「じんざい」 近くに火事で焼け落ちた家がそのままになっていて禍々しい | |
| 8383 | 2 | 八幡原簡易 | 島根県出雲市 | ○ | 測量事務所の一角に間借りして営業している | 2024年8月6日 一時閉鎖 2024年8月19日 再開 |
| 8384 | 3 | 窪田 | 島根県出雲市 | ○ | 土蔵のような風貌の建物 | |
| 8385 | 4 | 下橋波簡易 | 島根県出雲市 | ○ | ポストがなければただの民家にしか見えない | |
| 8386 | 5 | 角井簡易 | 島根県飯石郡飯南町 | ○ | 集落の高台にある公民館に入居している | 2023年1月4日 一時閉鎖 2023年1月10日 再開 |
| 8387 | 6 | 志学 | 島根県大田市 | ○ | ||
| 8388 | 7 | 三瓶 | 島根県大田市 | ○ | 「さんべ」 三瓶山はかつては島根随一の行楽地だったところ | |
| 8389 | 8 | 大田山口簡易 | 島根県大田市 | ○ | 向かいに旧・大田山口郵便局跡地の石碑がある | 2022年11月17日 一時閉鎖 2022年11月22日 再開 |
| 8390 | 9 | 川合 | 島根県大田市 | ○ | ||
| 8391 | 10 | 久利 | 島根県大田市 | ○ | ||
| 8392 | 11 | 石見大屋簡易 | 島根県大田市 | ○ | ちょっと臭いのきつい局内 | |
| 8393 | 12 | 大国 | 島根県大田市 | ○ | 石見銀山からトンネル一本で到着 | |
| 8394 | 13 | 石見銀山大森 | 島根県大田市 | ○ | 集落内は山上に向かって一方通行。民家風に擬態する局舎 | |
| 8395 | 14 | 水上 | 島根県大田市 | ○ | 石州瓦の産地 | |
| 8396 | 15 | 祖式 | 島根県大田市 | ○ | 「そしき」 「組織」のようにアクセントをつけて発音しない | |
| 8397 | 16 | 大家 | 島根県大田市 | ○ | 「おおえ」 鄙びた町並み | |
| 8398 | 17 | 三原 | 島根県邑智郡川本町 | ○ | 周囲からは隔絶されたところにある山里 | |
| 8399 | 18 | 井田 | 島根県大田市 | ○ | ||
| 8400 | 19 | 江津波積 | 島根県江津市 | ○ | ||
| 8401 | 20 | 都治 | 島根県江津市 | ○ | 「つち」 | |
| 8402 | 21 | 松川簡易 | 島根県江津市 | ○ | 都治からの道路は意外にもひどかった | |
| 8403 | 22 | 江津川平 | 島根県江津市 | ○ | 川平駅の近く。台風が来ると沈みそうな集落 | 2018年7月9日 一時閉鎖 2018年8月20日 再開 2019年3月18日 移転 |
| 8404 | 23 | 谷住郷 | 島根県江津市 | ○ | 「たにじゅうごう」 狭い間口の駐車場 | |
| 8405 | 24 | 川戸簡易 | 島根県江津市 | ○ | 役場の一角に入居。同業者いた | |
| 8406 | 25 | 市山 | 島根県江津市 | ○ | ||
| 8407 | 26 | 長谷 | 島根県江津市 | ○ | 「はせ」ではなく「ながたに」 旧局舎が2代分残っている | |
| 8408 | 27 | 木田 | 島根県浜田市 | ○ | 地名の読みは「きた」、局名は「きだ」 | |
| 8409 | 28 | 旭和田 | 島根県浜田市 | ○ | ||
| 8410 | 29 | 石見今市 | 島根県浜田市 | ○ | 坂の途中に大きな屋根の局舎 |
| << 2017-10-12 2017-11-20 >> 目次へ戻る |
| ■訪問局の地図 |
| ■通帳画像 |
![]() ![]() |