| 2015-08-07 |
| ■訪問局の詳細 |
| 訪問No (total) | 訪問No (day) | 郵便局名 | 住所 | 写 | コメント | 訪問後の異動 |
| 6706 | 1 | 名古屋砂田橋 | 愛知県名古屋市東区 | ○ | マンションの一角に入居 | |
| 6707 | 2 | 名古屋茶屋坂 | 愛知県名古屋市千種区 | ○ | ||
| 6708 | 3 | 名古屋汁谷 | 愛知県名古屋市千種区 | ○ | ||
| 6709 | 4 | 名古屋宮根台 | 愛知県名古屋市千種区 | ○ | ||
| 6710 | 5 | 名古屋猪子石 | 愛知県名古屋市名東区 | ○ | 「いのこいし」 地元ではどうも「いのこし」と読んでいるらしい | |
| 6711 | 6 | 名古屋元補 | 愛知県名古屋市守山区 | ○ | 「もとほ」 | 2022年4月9日 一時閉鎖 2023年1月23日 再開 |
| 6712 | 7 | 名古屋香流 | 愛知県名古屋市名東区 | ○ | 「かなれ」 | 2022年11月18日 一時閉鎖 2022年11月24日 再開 |
| 6713 | 8 | 名古屋猪高台 | 愛知県名古屋市名東区 | ○ | ||
| 6714 | 9 | 名古屋藤丘 | 愛知県名古屋市名東区 | ○ | 病院のような臭いのする局内 | 2022年8月19日 一時閉鎖 2022年8月29日 再開 |
| 6715 | 10 | 名古屋豊が丘 | 愛知県名古屋市名東区 | ○ | ||
| 6716 | 11 | 名古屋森孝 | 愛知県名古屋市守山区 | ○ | ||
| 6717 | 12 | 名古屋天子田 | 愛知県名古屋市守山区 | ○ | ||
| 6718 | 13 | 名古屋大森 | 愛知県名古屋市守山区 | ○ |
| << 2015-07-01 2015-08-12 >> 目次へ戻る |
| ■訪問局の地図 |
| ■通帳画像 |
![]() ![]() |