| 1999-08-24 |
| ■訪問局の詳細 |
| 訪問No (total) | 訪問No (day) | 郵便局名 | 住所 | 写 | コメント | 訪問後の異動 |
| 774 | 1 | 西小坂井 | 愛知県宝飯郡小坂井町 (現・豊川市) | ○ | 西小坂井駅よりスタート | |
| 775 | 2 | 小坂井 | 愛知県宝飯郡小坂井町 (現・豊川市) | ○ | ||
| 776 | 3 | 豊橋大蚊里 | 愛知県豊橋市 | ○ | 「おがさと」 | |
| 777 | 4 | 豊橋下地 | 愛知県豊橋市 | ○ | 2025年10月25日 一時閉鎖 | |
| 778 | 5 | 豊橋北島 | 愛知県豊橋市 | ○ | ||
| 779 | 6 | 豊橋松葉 | 愛知県豊橋市 | ○ | ||
| 780 | 7 | 豊橋駅前 | 愛知県豊橋市 | ○ | ||
| 781 | 8 | 豊橋 | 愛知県豊橋市 | ○ | ||
| 782 | 9 | 豊橋市役所前 | 愛知県豊橋市 | ○ | ||
| 783 | 10 | 豊橋西新町 | 愛知県豊橋市 | ○ | ||
| 784 | 11 | 豊橋旭町 | 愛知県豊橋市 | ○ | ||
| 785 | 12 | 豊橋東田 | 愛知県豊橋市 | ○ | ||
| 786 | 13 | 豊橋瓦町 | 愛知県豊橋市 | ○ | ||
| 787 | 14 | 豊橋三ノ輪 | 愛知県豊橋市 | ○ | ||
| 788 | 15 | 豊橋西口 | 愛知県豊橋市 | ○ | ||
| 789 | 16 | 豊橋飯村 | 愛知県豊橋市 | ○ | ||
| 790 | 17 | 豊橋岩屋 | 愛知県豊橋市 | ○ | ||
| 791 | 18 | 二川 | 愛知県豊橋市 | ○ | 当時、二川駅は古めかしい駅舎だった | 2006年10月1日 集配廃止 |
| 792 | 19 | 舞阪弁天島 | 静岡県浜名郡舞阪町 (現・浜松市中央区) | ○ | 弁天島駅より再スタート | |
| 793 | 20 | 舞阪 | 静岡県浜名郡舞阪町 (現・浜松市中央区) | ○ | ||
| 794 | 21 | 舞阪駅前 | 静岡県浜名郡舞阪町 (現・浜松市中央区) | ○ | ||
| 795 | 22 | 宇布見 | 静岡県浜名郡雄踏町 (現・浜松市中央区) | ○ | 2015年8月31日 集配廃止 | |
| 796 | 23 | 浜松志都呂簡易 | 静岡県浜松市 (現・浜松市中央区) | ○ | ||
| 797 | 24 | 浜松入野 | 静岡県浜松市 (現・浜松市中央区) | 2006年7月10日 移転 | ||
| 798 | 25 | 浜松西 | 静岡県浜松市 (現・浜松市中央区) | |||
| 799 | 26 | 浜松成子 | 静岡県浜松市 (現・浜松市中区) | 2014年3月21日 廃止 | ||
| 800 | 27 | 浜松連尺 | 静岡県浜松市 (現・浜松市中央区) | ○ | ||
| 801 | 28 | 浜松鴨江 | 静岡県浜松市 (現・浜松市中央区) | ○ | ||
| 802 | 29 | 浜松秋葉坂下 | 静岡県浜松市 (現・浜松市中央区) | ○ | ||
| 803 | 30 | 浜松鹿谷 | 静岡県浜松市 (現・浜松市中央区) | ○ | ||
| 804 | 31 | 浜松元目 | 静岡県浜松市 (現・浜松市中央区) | ○ | ||
| 805 | 32 | 浜松野口 | 静岡県浜松市 (現・浜松市中央区) | ○ | 2020年9月12日 一時閉鎖 2020年11月24日 再開 |
| << 1999-08-18 1999-08-25 >> 目次へ戻る |
| ■訪問局の地図 |
| ■通帳画像 |
![]() ![]() |