1999-03-30 |
■訪問局の詳細 |
訪問No (total) | 訪問No (day) | 郵便局名 | 住所 | 写 | コメント | 訪問後の異動 |
474 | 1 | 長野駅前 | 長野県長野市 | |||
475 | 2 | 長野小柴見簡易 | 長野県長野市 | ○ | 2023年9月23日 一時閉鎖 | |
476 | 3 | 長野中央 | 長野県長野市 | ○ | ||
477 | 4 | 長野県庁内 | 長野県長野市 | |||
478 | 5 | 長野旭 | 長野県長野市 | ○ | ||
479 | 6 | 長野新諏訪簡易 | 長野県長野市 | ○ | 2008年3月14日 一時閉鎖 2008年4月7日 再開 2023年11月10日 一時閉鎖 | |
480 | 7 | 長野桜枝 | 長野県長野市 | ○ | ||
481 | 8 | 善光寺 | 長野県長野市 | ○ | 善光寺の門前町の並びにある | |
482 | 9 | 長野権堂 | 長野県長野市 | ○ | ||
483 | 10 | 長野鶴賀 | 長野県長野市 | ○ | ||
484 | 11 | 長野柳町 | 長野県長野市 | ○ | ||
485 | 12 | 長野緑 | 長野県長野市 | ○ | ||
486 | 13 | 長野居町簡易 | 長野県長野市 | 「いまち」 | 2019年6月29日 一時閉鎖 | |
487 | 14 | 長野淀ヶ橋 | 長野県長野市 | ○ | ||
488 | 15 | 長野箱清水 | 長野県長野市 | ○ | ||
489 | 16 | 長野上松簡易 | 長野県長野市 | ○ | 2007年10月1日 一時閉鎖 2009年9月15日 再開 移転 貯金廃止 2010年4月22日 貯金開始 | |
490 | 17 | 長野相木 | 長野県長野市 | ○ | 同年7月に長野相ノ木に改称 | 1999年7月26日 改称(→長野相ノ木) |
491 | 18 | 長野吉田一 | 長野県長野市 | ○ | 2000年10月10日 移転 | |
492 | 19 | 徳間簡易 | 長野県長野市 | ○ | 2001年7月23日 移転 2001年12月3日 移転 | |
493 | 20 | 若槻団地簡易 | 長野県長野市 | ○ | 前の局に通帳を忘れてきたので別紙にハンコ押してもらい貼り付けた | 2023年1月4日 一時閉鎖 2023年1月10日 再開 |
494 | 21 | 長野吉田 | 長野県長野市 | ○ | ||
495 | 22 | 長野吉田東町 | 長野県長野市 | ○ | ||
496 | 23 | 東和田簡易 | 長野県長野市 | ○ | なんとも珍しい縦書き局ゴム印を押される | 2000年2月21日 移転 |
497 | 24 | 長野東 | 長野県長野市 | ○ | ||
498 | 25 | 中越簡易 | 長野県長野市 | ○ | 「なかごえ」 | 2013年2月4日 移転 |
499 | 26 | 西和田簡易 | 長野県長野市 | ○ | 2007年5月1日 一時閉鎖 2015年10月1日 廃止 | |
500 | 27 | 長野古牧 | 長野県長野市 | ○ | ||
501 | 28 | 尾張部簡易 | 長野県長野市 | ○ | 2007年4月1日 一時閉鎖 2009年2月25日 再開 移転 貯金廃止 2009年7月17日 貯金開始 | |
502 | 29 | 三陽簡易 | 長野県長野市 | ○ | ||
503 | 30 | 大豆島 | 長野県長野市 | ○ | 「まめじま」 | |
504 | 31 | 日詰簡易 | 長野県長野市 | ○ | 2004年3月8日 一時閉鎖 2004年6月1日 再開 | |
505 | 32 | 上高田簡易 | 長野県長野市 | ○ | 2005年から閉鎖 | 2005年12月1日 一時閉鎖 2007年4月30日 廃止 |
506 | 33 | 長野中御所 | 長野県長野市 | ○ | 2014年10月14日 移転 | |
507 | 34 | メルパルク長野 | 長野県長野市 | ○ | 長野駅すぐ脇にあるホテルの中の局 | 2015年3月21日 廃止 |
<< 1999-03-29 1999-03-31 >> 目次へ戻る |
■訪問局の地図 (アクセス数対策のため現在公開停止中 2024/8) |
■通帳画像 |