73065 | たの | |
〒889-1799 | 宮崎県宮崎市田野町甲2787-5 |
郵便局の詳細 |
局の分類 | 小規模な集配直営局 | 電話番号 | 0985-86-0042 | 駐車台数 | 10台 |
訪問日 | 未訪問 | 公式サイト | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2024年03月07日 |
郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
ATM (平) | 8:45~18:00 | ATM (土) | 9:00~17:00 | ATM (日) | 9:00~12:30 |
営業日の特例等 |
集配担当区 | 宮崎中央(田野) | 統括する分室等 | - | ゆうちょ銀行支店 | - |
貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia twitter | |
個人メモ |
自治体名称の変遷 |
日付 | 種類 | 詳細 |
2006年1月1日 | 市町村合併 | 宮崎県宮崎郡田野町 ⇒ 宮崎県宮崎市 |
郵便局の位置 |
大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
近隣の郵便局 |
局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
宮崎大学医学部内簡易 | 宮崎県宮崎市清武町木原5200 | 8.993 km | 東 | |
清武 | 宮崎県宮崎市清武町西新町3-6 | 8.506 km | 東 | |
高岡 | 宮崎県宮崎市高岡町飯田4-11-3 | 13.241 km | 北 | |
穆佐 | 宮崎県宮崎市高岡町小山田59-1 | 10.913 km | 北東 | |
学園木花台 | 宮崎県宮崎市学園木花台西1-2-1 | 11.048 km | 東 | |
加納簡易 (閉) | 宮崎県宮崎市清武町加納甲1873-1 | 10.123 km | 東 | |
宮崎生目台 | 宮崎県宮崎市生目台東4-7-1 | 9.978 km | 北東 |
その他の近隣の郵便局 |
花見簡易 | 宮崎希望ヶ丘簡易 | 木花 | 山下 | 内山簡易 |
宮崎本郷 | 宮崎月見ヶ丘 | 富吉簡易 | 宮崎大塚台団地 | 宮崎京塚簡易 |
生目 | 十日町簡易 | 宮崎大塚 | 宮交シティ内 | 国富 |
宮崎大淀 | 山之口麓簡易 (閉) | 森永 | 六日町簡易 | 有水 |
石山簡易 | 宮崎小松台 | 浦之名簡易 | 田吉簡易 | 宮崎城ヶ崎 |
宮崎市役所内 | 宮崎倉岡 | 宮崎大橋 | 宮崎高松通 | 宮崎県庁内 |
八代 | 宮崎松山 | 四家簡易 (閉) | 北河内 | 宮崎小松簡易 (閉) |
同名の郵便局 |
局名 | よみ | 所在地 | 直線距離 |
田野 | たの | 栃木県芳賀郡益子町長堤407-5 | 956.768 km |
田野 | たの | 愛媛県西条市丹原町長野878 | 278.631 km |
田野 | たの | 高知県安芸郡田野町1818-6 | 309.168 km |
トップページ |