71359 | たまみず | |
〒861-5403 | 熊本県玉名市天水町部田見2666-1 |
郵便局の詳細 |
局の分類 | 無集配の直営局 | 電話番号 | 0968-82-3042 | 駐車台数 | 4台 |
訪問日 | 未訪問 | 公式リンク | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2021年01月05日 |
郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
ATM (平) | 9:00~17:30 | ATM (土) | 9:00~12:30 | ATM (日) | - |
営業日の特例等 |
貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | ○ | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia twitter |
個人メモ |
自治体名称の変遷 |
日付 | 種類 | 詳細 |
2005年10月3日 | 市町村合併 | 熊本県玉名郡天水町 ⇒ 熊本県玉名市 |
郵便局の位置 |
大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
近隣の郵便局 |
局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
横島 | 熊本県玉名市横島町横島2138-2 | 1.956 km | 西 | 経路マップ |
天水 | 熊本県玉名市天水町立花1588-8 | 1.749 km | 南東 | 経路マップ |
伊倉 | 熊本県玉名市伊倉北方3033-3 | 3.246 km | 北 | 経路マップ |
大浜末広簡易 | 熊本県玉名市大浜町3641 | 3.901 km | 西 | 経路マップ |
玉名大倉 | 熊本県玉名市大倉566 | 4.898 km | 北 | 経路マップ |
大浜 | 熊本県玉名市大浜町875-1 | 3.506 km | 北西 | 経路マップ |
小天東簡易 | 熊本県玉名市天水町小天2961-3 | 4.042 km | 南東 | 経路マップ |
その他の近隣の郵便局 |
玉名迫間 | 玉名高瀬 | 滑石 | 玉名 | 河内塩屋簡易 |
山北 | 菱形 | 高道 | 玉東 | 石貫簡易 |
月瀬簡易 | 玉名小田簡易 | 大和簡易 | 芳野 | 松尾簡易 |
鍋 | 大野下 | 硯川 | 玉名三ツ川簡易 | 鞍掛簡易 |
植木 | 北部 | 熊本沖新簡易 | 腹赤 | 荒尾金山簡易 |
用木簡易 | 向野 | 肥後山内 | 柿原簡易 | 坂下 |
大原 | 肥後山本 | 山東 | 今新開簡易 | 上須屋 |
トップページ |