| 40168 | すみのえはまぐち | |
| 〒559-0002 | 大阪府大阪市住之江区浜口東2-5-16 | |
| 郵便局の詳細 |
| 局の分類 | 無集配の直営局 | 電話番号 | 06-6678-7411 | 駐車台数 | 2台 |
| 訪問日 | 2021年10月8日 | 公式サイト | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2025年07月06日 |
| 郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 (12:30~13:30休) | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
| 貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 (12:30~13:30休) | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
| ATM (平) | 8:00~19:00 | ATM (土) | 9:00~18:00 | ATM (日) | 9:00~18:00 |
| 営業日の特例等 | 12:30~13:30の間、窓口の営業を休止 | ||||
| 貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia X(twitter) | |
| 個人メモ | |||||||
| 郵便局の画像 |
![]() 局舎 (2021)
|
![]() 局舎 (2019)
|
| 郵便局の位置 |
| 大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
| 近隣の郵便局 |
| 局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
| 住吉大社前 (閉) | 大阪府大阪市住吉区長峡町5-4 | 0.403 km | 東 | |
| 住之江安立 | 大阪府大阪市住之江区安立2-6-13 | 0.673 km | 南東 | |
| 住吉千躰 | 大阪府大阪市住吉区墨江2-5-22 | 0.748 km | 東 | |
| 住之江東加賀屋 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋2-16-17 | 0.804 km | 北西 | |
| 住吉東粉浜 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜3-21-14 | 0.889 km | 北東 | |
| 住之江粉浜西 | 大阪府大阪市住之江区粉浜西1-2-1 | 1.287 km | 北 | |
| 住之江北島 | 大阪府大阪市住之江区北島1-4-20 | 1.116 km | 南西 |
| その他の近隣の郵便局 |
| 大阪住吉町 | 住之江南加賀屋 | 住之江西加賀屋 | 住吉万代東 | 住吉遠里小野 |
| 西成千本 | 住吉沢之町 | 西成玉出 | 住之江北加賀屋 | 住吉神ノ木 |
| 堺七道 | 住吉帝塚山 | 住之江 | 西成千本南 | 住吉山之内 |
| 住吉長居四 | 堺錦綾 | 住吉 | 住吉長居 | 西成千本北 |
| 堺三宝 | 住吉長居西 | 西成 | 堺香ヶ丘 (閉) | 西成岸里東 |
| 堺柳之町 | 西成橘 | 住吉万代東一 | 住吉長居東 | 住吉我孫子 |
| 住吉山之内三 | 阿倍野相生 | 堺東駅前 | 阿倍野阪南 | 堺材木町 |
| トップページ |