21351 | おおさと | |
〒492-8246 | 愛知県稲沢市奥田計用町21-1 |
郵便局の詳細 |
局の分類 | 無集配の直営局 | 電話番号 | 0587-21-0902 | 駐車台数 | 3台 |
訪問日 | 2000年3月1日 | 公式リンク | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2021年01月03日 |
郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
ATM (平) | 9:00~17:30 | ATM (土) | 9:00~12:30 | ATM (日) | - |
営業日の特例等 |
貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | ○ | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia twitter |
個人メモ |
郵便局の画像 |
![]() 局舎 (2016)
|
郵便局の位置 |
大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
近隣の郵便局 |
局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
稲沢奥田 | 愛知県稲沢市奥田白山町59-1 | 1.126 km | 北 | 経路マップ |
稲沢日下部 | 愛知県稲沢市日下部西町1-3 | 1.065 km | 東 | 経路マップ |
稲沢日下部東町簡易 | 愛知県稲沢市日下部東町1-116 | 2.060 km | 東 | 経路マップ |
千代田 | 愛知県稲沢市附島町郷西6-2 | 2.227 km | 西 | 経路マップ |
富塚 | 愛知県あま市富塚先速25-1 | 2.967 km | 南 | 経路マップ |
稲沢国府宮 | 愛知県稲沢市高御堂1-3-21 | 2.963 km | 北 | 経路マップ |
春日 | 愛知県清須市春日三番割106-2 | 2.594 km | 東 | 経路マップ |
その他の近隣の郵便局 |
清洲 | 稲沢駅前 | 甚目寺 | 稲沢稲葉 | 甚目寺西今宿 |
名古屋平田 | 美和 | 大治西条 | 稲沢下津 | 清洲丸之内 |
甚目寺本郷 | 一宮牛野 | 美和篠田 | 須ケ口 | 一宮妙興寺簡易 (閉) |
西春九之坪 | 名古屋千音寺 | 一宮戸塚 | 津島青塚 | 七宝 |
一宮西御堂 | 稲沢明治簡易 (閉) | 西春西之保 | 一宮泉 | 一宮丹陽 |
尾張新川 | 名古屋中小田井 | 一宮大志 | 西春鍛冶ケ一色簡易 | 枇杷島 |
名古屋万場 | 伊福簡易 | 二ツ杁駅前 | 西春 | 名古屋上小田井 |
同名の郵便局 |
局名 | よみ | 所在地 | 直線距離 |
大里簡易 | おおさと | 宮城県栗原市瀬峰荒町36-1 | 535.257 km |
大郷 | おおさと | 宮城県黒川郡大郷町中村屋敷前109 | 515.101 km |
大里簡易 (廃) | おおさと | 福島県岩瀬郡天栄村大里字御蔵前44 | 381.258 km |
大里簡易 | おおさと | 鹿児島県鹿児島郡三島村黒島15 | 804.350 km |
大里 | おおざと | 沖縄県南城市大里仲間1133-5 | 1326.877 km |
トップページ |