| 06264 | おいごすが | |
| 〒306-0504 | 茨城県坂東市生子2180-1 | |
| 郵便局の詳細 |
| 局の分類 | 無集配の直営局 | 電話番号 | 0280-88-0300 | 駐車台数 | 5台 |
| 訪問日 | 2021年4月30日 | 公式サイト | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2025年05月27日 |
| 郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
| 貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
| ATM (平) | 9:00~17:30 | ATM (土) | 9:00~12:30 | ATM (日) | - |
| 営業日の特例等 | |||||
| 貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia X(twitter) | |
| 個人メモ | |||||||
| 郵便局のうごき |
| 日付 | 種類 | 詳細 |
| 1995年12月1日 | 改称 | 局名: 生子菅 ⇒ 生子菅 ※ ※おいごすげ→おいこすが |
| 自治体名称の変遷 |
| 日付 | 種類 | 詳細 |
| 2005年3月22日 | 市町村合併 | 茨城県猿島郡猿島町 ⇒ 茨城県坂東市 |
| 郵便局の画像 |
![]() 局舎 (2021)
|
| 郵便局の位置 |
| 大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
| 近隣の郵便局 |
| 局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
| 七重 | 茨城県坂東市上出島23-2 | 2.420 km | 南東 | |
| 逆井山 | 茨城県坂東市逆井2559-1 | 3.564 km | 北 | |
| 森戸 | 茨城県猿島郡境町伏木鉦浦1262-4 | 2.933 km | 西 | |
| 岩井長須 | 茨城県坂東市長須3654-1 | 5.206 km | 南 | |
| 猿島 | 茨城県坂東市沓掛4995-1 | 4.154 km | 東 | |
| 境山崎 | 茨城県猿島郡境町山崎284-1 | 3.742 km | 北西 | |
| 八千代平塚簡易 | 茨城県結城郡八千代町平塚3498 | 6.260 km | 北 |
| その他の近隣の郵便局 |
| 境上仲 | 岩井弓田 | 茨城境 | 石下飯沼 | 関宿 |
| 八俣 | 岩井 | 安静 | 木間ケ瀬 | 三和尾崎 |
| 二川 | 岩井飯島 | 岩井小山 | 八千代 | 岩井辺田 |
| 宝珠花 | 菅原 | 八千代菅谷 | 東山田 | 五霞原宿台 |
| 五霞 | 三和 | 川間 | 石下 | 大形 |
| 神大実 | 三和諸川 | 八代 | 西豊田 | 野田岩名 |
| 野田清水 | 川西 | 南栗橋 | 今宿 | 総和 |
| トップページ |