| 05140 | とうじょう | |
| 〒296-0044 | 千葉県鴨川市広場1693 | |
| 郵便局の詳細 |
| 局の分類 | 無集配の直営局 | 電話番号 | 04-7092-1474 | 駐車台数 | 2台 |
| 訪問日 | 2025年8月22日 | 公式サイト | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2025年06月25日 |
| 郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
| 貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
| ATM (平) | 9:00~17:30 | ATM (土) | 9:00~12:30 | ATM (日) | - |
| 営業日の特例等 | |||||
| 貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | ○ | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia X(twitter) |
| 個人メモ | |||||||
| 郵便局の画像 |
![]() ドライブスルー (2025)
|
![]() 局舎 (2025)
|
| 郵便局の位置 |
| 大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
| 近隣の郵便局 |
| 局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
| 鴨川 | 千葉県鴨川市横渚1026-4 | 1.538 km | 南 | |
| 西條簡易 | 千葉県鴨川市滑谷189-1 | 1.798 km | 南西 | |
| 鴨川前原 | 千葉県鴨川市前原361-25 | 2.754 km | 南 | |
| 鴨川田原 | 千葉県鴨川市坂東318-2 | 3.722 km | 西 | |
| 天津 | 千葉県鴨川市天津1216-1 | 4.151 km | 東 | |
| 太海 | 千葉県鴨川市太海2008 | 4.805 km | 南 | |
| 曾呂 | 千葉県鴨川市仲町579-3 | 5.837 km | 南西 |
| その他の近隣の郵便局 |
| 長狭 | 小湊 | 江見駅 | 鴨川寺門 | 蔵玉簡易 |
| 亀山 | 興津 | 金束 | 和田 | 上野 |
| 老川簡易 | 松丘 | 鵜原駅 | 北三原 | 加茂 |
| 久留里 | 南三原 | 平群 | 西畑 | 関豊簡易 (閉) |
| 丸山石堂 | 勝浦 | 里見 | 佐久間 | 総野 |
| 秋元 | 総元簡易 | 小櫃 | 丸山 | 高滝 |
| 加茂古敷谷簡易 | 滝田 | 関尻 | 千倉白子 | 安房勝山駅 |
| 同名の郵便局 |
| 局名 | よみ | 所在地 | 直線距離 |
| 東上 | とうじょう | 愛知県豊川市東上町東京寺119-1・118-3 | 243.869 km |
| 東條簡易 (閉) | とうじょう | 大阪府富田林市佐備1103-1 | 418.827 km |
| 東条 | とうじょう | 兵庫県加東市天神178-3 | 461.229 km |
| 東城 | とうじょう | 広島県庄原市東城町川東1345-4 | 624.312 km |
| 東城 | とうじょう | 鹿児島県奄美市住用町城387 | 1261.969 km |
| トップページ |