| 03315 | とだびじょぎ | |
| 〒335-0031 | 埼玉県戸田市美女木2-22-7 | |
| 郵便局の詳細 |
| 局の分類 | 無集配の直営局 | 電話番号 | 048-421-0573 | 駐車台数 | なし |
| 訪問日 | 未訪問 | 公式サイト | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2025年07月06日 |
| 郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
| 貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
| ATM (平) | 9:00~18:00 | ATM (土) | - | ATM (日) | - |
| 営業日の特例等 | |||||
| 貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia X(twitter) | |
| 個人メモ | |||||||
| 郵便局の位置 |
| 大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
| 近隣の郵便局 |
| 局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
| 浦和曲本 | 埼玉県さいたま市南区曲本4-9-10 | 1.059 km | 北 | |
| 戸田美女木東 | 埼玉県戸田市美女木東1-2-24 | 1.369 km | 東 | |
| 浦和田島 | 埼玉県さいたま市桜区田島6-2-25(住宅公団田島団地内) | 1.756 km | 北西 | |
| 浦和別所 | 埼玉県さいたま市南区別所2-23-13 | 2.511 km | 北 | |
| 戸田笹目 | 埼玉県戸田市笹目2-24-10 | 1.995 km | 南東 | |
| 浦和鹿手袋 (閉) | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋1-5-3 | 2.951 km | 北 | |
| さいたま中央 | 埼玉県さいたま市南区別所7-1-12 | 2.212 km | 北東 |
| その他の近隣の郵便局 |
| 浦和辻 | 蕨錦町 | 浦和仲町 | 戸田新曽 | 浦和西堀 |
| 埼玉県庁内 | 与野大戸 | 浦和岸町 | 浦和神明 | 板橋三園 |
| 高島平簡易 | 浦和常盤十 | 戸田新曽南 | 浦和中 | 浦和常盤 |
| 蕨 | 川口芝園 | 蕨駅前 | 上戸田 | 浦和南本町 |
| 和光新倉 | 北浦和駅前 | 与野鈴谷 | 南浦和団地内 | 朝霞根岸 |
| 浦和東高砂 | 浦和本太 | 北浦和二 | 赤塚三 | 板橋高島平七 |
| 板橋赤塚 | 蕨塚越 | 川口小谷場 | 川口芝 | 浦和栄和 |
| トップページ |