|
02307 | よこはまきしや | |
〒230-0078 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4-2-5 |
郵便局の詳細 |
局の分類 | 無集配の直営局 | 電話番号 | 045-573-2733 | 駐車台数 | 2台 |
訪問日 | 2001年7月3日 | 公式サイト | 日本郵政公式ページ | データ更新日 | 2025年06月25日 |
郵便窓口 (平) | 9:00~17:00 | 郵便窓口 (土) | - | 郵便窓口 (日) | - |
貯金窓口 (平) | 9:00~16:00 | 貯金窓口 (土) | - | 貯金窓口 (日) | - |
ATM (平) | 9:00~19:00 | ATM (土) | 9:00~17:00 | ATM (日) | 9:00~17:00 |
営業日の特例等 |
貯金(入金) | ○ | 為替 | ○ | 風景印 | 外部リンク | Google (検索 画像 ニュース) Wikipedia X(twitter) | |
個人メモ |
郵便局の位置 |
大きなマップ | 周辺の郵便局 周辺の郵便局 (訪局反映) | 地図をえらぶ | ZENRIN Google 国土地理院 |
近隣の郵便局 |
局名 | 所在地 | 直線距離 | 方角 | 経路 |
横浜生麦 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-14-7 | 0.360 km | 東 | 経路マップ |
横浜東寺尾 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台13-20 | 1.472 km | 北 | 経路マップ |
横浜下野谷町 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町3-88-1 | 1.307 km | 東 | 経路マップ |
横浜東寺尾一 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾1-37-16 | 1.190 km | 西 | 経路マップ |
横浜新子安 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1-8-2 | 1.432 km | 南西 | 経路マップ |
横浜西寺尾 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2-7-13 | 1.814 km | 西 | 経路マップ |
オルトヨコハマ内 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1-2-4 | 1.579 km | 南西 | 経路マップ |
その他の近隣の郵便局 |
横浜豊岡 | 大口駅前 | 鶴見駅前 | 横浜大口 | 横浜佃野 |
横浜北寺尾三 | 横浜仲通 | 横浜入江 | 横浜馬場 | 鶴見 |
鶴見下末吉町 | 横浜上末吉 | 横浜妙蓮寺 | 横浜大東 | 新浦島町 |
横浜栄町通 | 横浜北寺尾 | 神奈川白幡 | 鶴見市場 | 横浜元宮 |
横浜駒岡 | 神奈川 | 川崎小倉 | 横浜篠原台 | 川崎浅田 |
トレッサ横浜 | 神奈川菊名 | 横浜六角橋 | 尻手駅前 | 川崎京町 |
川崎南加瀬 | 横浜六角橋北 | 港北 | 川崎小田 | 東神奈川駅前 |
トップページ |